飞星直播

俄篮超得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 车里雅宾斯克奥林匹克 70/55/25 45/10 4 2 16
    2 - 海参崴迪纳摩 97/77/33 50/27 17 2 25
    3 - 顿河畔罗斯托夫 119/96/38 49/47 33 5 20
    4 - 乌格拉大学 94/71/31 36/35 14 0 16
    5 - 莫斯科中央陆军B队 100/70/36 32/38 11 2 19
    6 - 麦特鲁格 68/58/23 38/20 12 0 12
    7 - 乌法 122/89/41 44/45 22 0 19
    8 - 顿河畔罗斯托夫 82/81/32 39/42 34 0 33
    9 - 乌法 75/64/25 41/23 12 0 14
    10 - 圣彼得堡泽尼特B队 75/65/26 26/39 31 2 17
    11 - 圣彼得堡泽尼特B队 69/43/20 24/19 14 1 23
    12 - 列夫达 132/97/50 34/63 20 2 28
    13 - 59/38/18 25/13 3 4 19
    14 - 新西伯利亚 86/68/29 18/50 16 1 12
    15 - 列夫达 74/71/29 44/27 8 3 31
    16 - 列夫达 48/34/15 21/13 16 0 18
    17 - 希姆基 71/48/25 20/28 5 0 3
    18 - 新西伯利亚 65/64/24 37/27 8 1 8
    19 - 伊泽夫斯克 61/48/20 27/21 27 0 18
    20 - 希姆基 64/43/21 26/17 20 0 8
    21 - 坦波夫 72/43/21 17/26 7 0 20
    22 - 圣彼得堡泽尼特B队 53/39/16 23/16 2 0 8
    23 - 海参崴迪纳摩 51/46/17 28/18 8 1 16
    24 - 乌格拉大学 81/73/31 32/41 11 3 50
    25 - 阿勒泰巴尔瑙尔 45/36/14 24/12 9 0 23
    26 - 海参崴迪纳摩 48/26/14 13/13 3 3 18
    27 - 麦特鲁格 48/23/14 15/8 9 0 9
    28 - 麦特鲁格 31/21/11 16/5 1 1 7
    29 - 坦波夫 72/56/29 19/37 20 2 7
    30 - 车里雅宾斯克奥林匹克 69/40/29 13/27 3 7 35
    31 - 列夫达 52/44/21 23/21 7 0 17
    32 - 新西伯利亚 54/38/15 17/21 20 5 64
    33 - 坦波夫 44/43/16 19/24 23 1 19
    34 - 伊泽夫斯克 43/27/14 14/13 5 1 20
    35 - 乌法 40/47/15 26/21 5 1 27
    36 - 顿河畔罗斯托夫 76/55/25 23/32 5 8 32
    37 - 莫斯科中央陆军B队 68/54/26 18/36 9 0 6
    38 - 伊泽夫斯克 104/77/37 19/58 12 0 15
    39 - 阿勒泰巴尔瑙尔 33/21/9 14/7 0 0 9
    40 - 27/23/10 15/8 4 0 13
    41 - 阿勒泰巴尔瑙尔 33/40/9 21/19 22 1 9
    42 - 乌法 49/24/14 12/12 11 0 9
    43 - 车里雅宾斯克奥林匹克 87/79/34 9/70 38 4 32
    44 - 顿河畔罗斯托夫 49/37/19 11/26 2 1 18
    45 - 希姆基 36/28/14 15/13 3 0 16
    46 - 乌格拉大学 57/45/21 14/31 12 0 5
    47 - 54/41/18 15/26 10 0 14
    48 - 乌格拉大学 69/75/26 25/50 7 0 19
    49 - 新西伯利亚 28/18/10 10/8 3 0 6
    50 - 顿河畔罗斯托夫 31/29/11 21/8 4 2 31

视频资讯

新闻资讯

热门比赛