法甲积分
法甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 7/3/1 | 21/9 | 24 | 11/5/6 | 
| 2 | 马赛 | 7/1/3 | 25/11 | 22 | 11/5/6 | 
| 3 | 朗斯 | 7/1/3 | 17/10 | 22 | 11/6/5 | 
| 4 | 里尔 | 6/2/3 | 23/13 | 20 | 11/6/5 | 
| 5 | 摩纳哥 | 6/2/3 | 23/17 | 20 | 11/6/5 | 
| 6 | 里昂 | 6/2/3 | 16/12 | 20 | 11/5/6 | 
| 7 | 斯特拉斯堡 | 6/1/4 | 22/16 | 19 | 11/5/6 | 
| 8 | 尼斯 | 5/2/4 | 16/16 | 17 | 11/6/5 | 
| 9 | 图卢兹 | 4/3/4 | 17/15 | 15 | 11/6/5 | 
| 10 | 雷恩 | 3/6/2 | 18/17 | 15 | 11/6/5 | 
| 11 | 巴黎FC | 4/2/5 | 18/20 | 14 | 11/5/6 | 
| 12 | 勒阿弗尔 | 3/4/4 | 12/16 | 13 | 11/5/6 | 
| 13 | 布雷斯特 | 2/4/5 | 14/18 | 10 | 11/6/5 | 
| 14 | 昂热 | 2/4/5 | 8/15 | 10 | 11/5/6 | 
| 15 | 南特 | 2/3/6 | 10/17 | 9 | 11/6/5 | 
| 16 | 洛里昂 | 2/3/6 | 13/25 | 9 | 11/5/6 | 
| 17 | 梅斯 | 2/2/7 | 10/26 | 8 | 11/5/6 | 
| 18 | 欧塞尔 | 2/1/8 | 7/17 | 7 | 11/6/5 | 
