菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生力啤 | 9 | 2 | 82% | 9连胜 | 109.36 | 97.55 |
| 2 | 伊拉斯图阴阳天 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 98.27 | 96.36 |
| 3 | 菲律宾电信TNT | 8 | 3 | 73% | 3连胜 | 102.64 | 94.36 |
| 4 | 汇众光纤 | 7 | 4 | 64% | 1连胜 | 106.27 | 99.73 |
| 5 | 基尼巴国王 | 6 | 4 | 60% | 4连胜 | 93.6 | 86.4 |
| 6 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 92.91 | 91.18 |
| 7 | 马尼拉电气 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 96.64 | 90.36 |
| 8 | 公路勇士 | 6 | 5 | 55% | 3连负 | 90.82 | 94.27 |
| 9 | 4 | 6 | 40% | 2连胜 | 104.9 | 115.7 | |
| 10 | 凤凰燃料大师 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 95 | 97.82 |
| 11 | 黑水博辛 | 1 | 10 | 9% | 10连负 | 92.45 | 102.27 |
| 12 | 泰丰吉普 | 1 | 10 | 9% | 9连负 | 94 | 111.18 |
