芬伊杯积分
芬伊杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基柏 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
| 2 | MP米克力 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 克鲁比04 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | KTP科特卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 查普斯 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK35万塔 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
| 2 | SJK学院 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
| 3 | 卡亚尼卡帕 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 哈卡 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
| 5 | EIF埃克纳斯 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
