格鲁甲积分
格鲁甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第比利斯国立大学 | 7 | 2 | 78% | - | 87.44 | 77.11 |
| 2 | 艾弗利昂 | 6 | 3 | 67% | 3连胜 | 80.33 | 78 |
| 3 | VSA | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 82 | 82.22 |
| 4 | 库塔伊西 | 6 | 3 | 67% | 2连负 | 87.78 | 81.22 |
| 5 | 6 | 3 | 67% | 2连胜 | 88.11 | 85.22 | |
| 6 | 巴统RSU | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 87.11 | 81.89 |
| 7 | 卡夫卡西亚 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 88.33 | 82.67 |
| 8 | 奥比 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 82.11 | 89.44 |
| 9 | 鲁斯塔维1991 | 3 | 6 | 33% | 1连负 | 84.11 | 85 |
| 10 | 1 | 8 | 11% | 1连胜 | 74 | 83.11 | |
| 11 | 0 | 10 | 0% | 10连负 | 73.7 | 87.6 |
