韩篮甲得分榜盖帽
韩篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 高阳索诺天枪 | 434/322/152 | 60/262 | 51 | 40 | 268 |
| 2 | - | 釜山宙斯盾 | 397/285/164 | 20/265 | 61 | 37 | 283 |
| 3 | - | 釜山宙斯盾 | 147/108/62 | 7/101 | 7 | 22 | 61 |
| 4 | - | 高阳索诺天枪 | 338/301/127 | 160/141 | 80 | 19 | 151 |
| 5 | - | 首尔SK骑士 | 503/484/216 | 110/374 | 110 | 16 | 241 |
| 6 | - | 水原KT音速弹 | 354/312/123 | 128/184 | 38 | 15 | 126 |
| 7 | - | 水原KT音速弹 | 217/156/89 | 0/156 | 35 | 13 | 111 |
| 8 | - | 昌原LG猎隼 | 123/94/53 | 1/93 | 13 | 9 | 84 |
| 9 | - | 水原KT音速弹 | 261/206/101 | 48/158 | 28 | 9 | 106 |
| 10 | - | 蔚山现代太阳神 | 489/428/191 | 131/297 | 53 | 8 | 219 |
| 11 | - | 原州东浦新世代 | 492/393/182 | 124/269 | 59 | 8 | 211 |
| 12 | - | 釜山宙斯盾 | 132/126/54 | 1/125 | 37 | 7 | 107 |
| 13 | - | 安养赤红火箭 | 233/187/92 | 75/112 | 34 | 7 | 100 |
| 14 | - | 大邱石油公社飞马 | 37/28/16 | 2/26 | 5 | 5 | 32 |
| 15 | - | 大邱石油公社飞马 | 21/18/9 | 0/18 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | - | 大邱石油公社飞马 | 265/226/106 | 80/146 | 22 | 5 | 101 |
| 17 | - | 安养赤红火箭 | 258/250/98 | 92/158 | 45 | 4 | 89 |
| 18 | - | 安养赤红火箭 | 350/340/133 | 125/215 | 59 | 4 | 130 |
| 19 | - | 首尔三星雷电 | 180/143/71 | 63/80 | 86 | 4 | 76 |
| 20 | - | 原州东浦新世代 | 105/78/47 | 4/74 | 31 | 4 | 72 |
| 21 | - | 蔚山现代太阳神 | 73/51/26 | 12/39 | 4 | 4 | 49 |
| 22 | - | 釜山宙斯盾 | 33/29/14 | 1/28 | 2 | 3 | 16 |
| 23 | - | 大邱石油公社飞马 | 199/159/79 | 58/101 | 11 | 3 | 71 |
| 24 | - | 安养赤红火箭 | 149/133/63 | 33/100 | 36 | 2 | 103 |
| 25 | - | 首尔三星雷电 | 96/89/40 | 5/84 | 11 | 2 | 78 |
| 26 | - | 昌原LG猎隼 | 375/335/150 | 82/253 | 58 | 2 | 140 |
| 27 | - | 大邱石油公社飞马 | 14/24/6 | 11/13 | 1 | 2 | 13 |
| 28 | - | 首尔三星雷电 | 294/194/103 | 10/184 | 44 | 2 | 157 |
| 29 | - | 安养赤红火箭 | 60/59/26 | 0/59 | 4 | 2 | 47 |
| 30 | - | 高阳索诺天枪 | 29/29/10 | 12/17 | 4 | 2 | 24 |
| 31 | - | 高阳索诺天枪 | 28/26/12 | 12/14 | 5 | 2 | 14 |
| 32 | - | 大邱石油公社飞马 | 281/211/120 | 42/169 | 39 | 2 | 177 |
| 33 | - | 釜山宙斯盾 | 86/70/36 | 14/56 | 17 | 2 | 45 |
| 34 | - | 昌原LG猎隼 | 346/278/149 | 2/276 | 102 | 1 | 317 |
| 35 | - | 蔚山现代太阳神 | 46/35/19 | 10/25 | 2 | 1 | 25 |
| 36 | - | 高阳索诺天枪 | 55/48/23 | 24/24 | 2 | 1 | 27 |
| 37 | - | 原州东浦新世代 | 44/36/17 | 9/27 | 5 | 1 | 9 |
| 38 | - | 原州东浦新世代 | 106/95/45 | 8/87 | 15 | 1 | 72 |
| 39 | - | 蔚山现代太阳神 | 7/9/3 | 1/8 | 0 | 1 | 5 |
| 40 | - | 昌原LG猎隼 | 15/8/5 | 0/8 | 0 | 1 | 8 |
| 41 | - | 首尔SK骑士 | 54/54/24 | 13/41 | 21 | 1 | 32 |
| 42 | - | 首尔三星雷电 | 436/329/166 | 109/220 | 19 | 1 | 163 |
| 43 | - | 水原KT音速弹 | 164/170/59 | 64/106 | 46 | 1 | 123 |
| 44 | - | 高阳索诺天枪 | 69/83/28 | 25/58 | 16 | 1 | 61 |
| 45 | - | 高阳索诺天枪 | 19/18/8 | 7/11 | 8 | 0 | 11 |
| 46 | - | 高阳索诺天枪 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - | 高阳索诺天枪 | 6/7/2 | 7/0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | - | 高阳索诺天枪 | 0/1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | - | 高阳索诺天枪 | 23/24/9 | 16/8 | 3 | 0 | 9 |
| 50 | - | 大邱石油公社飞马 | 28/22/9 | 12/10 | 9 | 0 | 5 |
