韩篮甲得分榜
韩篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 首尔SK骑士 | 503/484/216 | 110/374 | 110 | 16 | 241 |
| 2 | - | 原州东浦新世代 | 492/393/182 | 124/269 | 59 | 8 | 211 |
| 3 | - | 蔚山现代太阳神 | 489/428/191 | 131/297 | 53 | 8 | 219 |
| 4 | - | 首尔三星雷电 | 436/329/166 | 109/220 | 19 | 1 | 163 |
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 434/322/152 | 60/262 | 51 | 40 | 268 |
| 6 | - | 原州东浦新世代 | 422/334/148 | 152/182 | 141 | 0 | 120 |
| 7 | - | 高阳索诺天枪 | 422/335/131 | 179/156 | 106 | 0 | 71 |
| 8 | - | 釜山宙斯盾 | 387/279/162 | 19/260 | 61 | 36 | 281 |
| 9 | - | 昌原LG猎隼 | 375/335/150 | 82/253 | 58 | 2 | 140 |
| 10 | - | 釜山宙斯盾 | 362/300/114 | 167/133 | 76 | 0 | 64 |
| 11 | - | 安养赤红火箭 | 350/340/133 | 125/215 | 59 | 4 | 130 |
| 12 | - | 昌原LG猎隼 | 346/278/149 | 2/276 | 102 | 1 | 317 |
| 13 | - | 高阳索诺天枪 | 338/301/127 | 160/141 | 80 | 19 | 151 |
| 14 | - | 大邱石油公社飞马 | 332/297/125 | 137/160 | 94 | 0 | 60 |
| 15 | - | 水原KT音速弹 | 331/299/115 | 119/180 | 35 | 14 | 121 |
| 16 | - | 蔚山现代太阳神 | 307/250/113 | 126/124 | 94 | 0 | 56 |
| 17 | - | 首尔三星雷电 | 294/194/103 | 10/184 | 44 | 2 | 157 |
| 18 | - | 大邱石油公社飞马 | 281/211/120 | 42/169 | 39 | 2 | 177 |
| 19 | - | 大邱石油公社飞马 | 265/226/106 | 80/146 | 22 | 5 | 101 |
| 20 | - | 首尔SK骑士 | 261/207/93 | 118/89 | 92 | 0 | 54 |
| 21 | - | 安养赤红火箭 | 258/250/98 | 92/158 | 45 | 4 | 89 |
| 22 | - | 水原KT音速弹 | 258/205/100 | 48/157 | 28 | 9 | 105 |
| 23 | - | 首尔SK骑士 | 234/166/77 | 75/91 | 20 | 0 | 61 |
| 24 | - | 安养赤红火箭 | 233/187/92 | 75/112 | 34 | 7 | 100 |
| 25 | - | 首尔SK骑士 | 223/176/79 | 65/111 | 25 | 0 | 78 |
| 26 | - | 安养赤红火箭 | 223/189/83 | 93/96 | 92 | 0 | 64 |
| 27 | - | 水原KT音速弹 | 217/156/89 | 0/156 | 34 | 13 | 109 |
| 28 | - | 大邱石油公社飞马 | 199/159/79 | 58/101 | 11 | 3 | 71 |
| 29 | - | 大邱石油公社飞马 | 196/181/70 | 70/111 | 44 | 0 | 97 |
| 30 | - | 水原KT音速弹 | 192/200/72 | 75/125 | 59 | 0 | 46 |
| 31 | - | 首尔三星雷电 | 188/174/69 | 82/92 | 48 | 0 | 45 |
| 32 | - | 安养赤红火箭 | 188/150/70 | 54/96 | 75 | 0 | 50 |
| 33 | - | 昌原LG猎隼 | 187/163/59 | 111/52 | 13 | 0 | 48 |
| 34 | - | 原州东浦新世代 | 185/151/76 | 48/103 | 41 | 0 | 104 |
| 35 | - | 釜山宙斯盾 | 180/153/67 | 59/94 | 56 | 0 | 92 |
| 36 | - | 首尔三星雷电 | 180/143/71 | 63/80 | 86 | 4 | 76 |
| 37 | - | 安养赤红火箭 | 174/151/76 | 34/117 | 24 | 0 | 91 |
| 38 | - | 大邱石油公社飞马 | 170/165/76 | 4/161 | 40 | 0 | 112 |
| 39 | - | 水原KT音速弹 | 169/140/65 | 71/69 | 53 | 0 | 102 |
| 40 | - | 大邱石油公社飞马 | 168/158/59 | 97/61 | 87 | 0 | 57 |
| 41 | - | 昌原LG猎隼 | 168/171/69 | 69/102 | 113 | 0 | 43 |
| 42 | - | 水原KT音速弹 | 164/169/59 | 63/106 | 46 | 1 | 120 |
| 43 | - | 蔚山现代太阳神 | 156/157/58 | 66/91 | 113 | 0 | 76 |
| 44 | - | 首尔三星雷电 | 155/120/50 | 117/3 | 21 | 0 | 33 |
| 45 | - | 安养赤红火箭 | 149/133/63 | 33/100 | 36 | 2 | 103 |
| 46 | - | 首尔SK骑士 | 147/116/53 | 56/60 | 22 | 0 | 37 |
| 47 | - | 釜山宙斯盾 | 146/121/52 | 52/69 | 84 | 0 | 35 |
| 48 | - | 蔚山现代太阳神 | 141/176/66 | 13/163 | 47 | 0 | 129 |
| 49 | - | 釜山宙斯盾 | 135/115/53 | 40/75 | 23 | 0 | 56 |
| 50 | - | 釜山宙斯盾 | 132/126/54 | 1/125 | 37 | 7 | 107 |
