韩篮甲得分榜助攻
韩篮甲得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 原州东浦新世代 | 422/334/148 | 152/182 | 141 | 0 | 120 |
| 2 | - | 蔚山现代太阳神 | 156/157/58 | 66/91 | 113 | 0 | 76 |
| 3 | - | 昌原LG猎隼 | 168/171/69 | 69/102 | 113 | 0 | 43 |
| 4 | - | 首尔SK骑士 | 503/484/216 | 110/374 | 110 | 16 | 241 |
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 422/335/131 | 179/156 | 106 | 0 | 71 |
| 6 | - | 昌原LG猎隼 | 346/278/149 | 2/276 | 102 | 1 | 317 |
| 7 | - | 蔚山现代太阳神 | 307/250/113 | 126/124 | 94 | 0 | 56 |
| 8 | - | 大邱石油公社飞马 | 332/297/125 | 137/160 | 94 | 0 | 60 |
| 9 | - | 首尔SK骑士 | 261/207/93 | 118/89 | 92 | 0 | 54 |
| 10 | - | 安养赤红火箭 | 223/189/83 | 93/96 | 92 | 0 | 64 |
| 11 | - | 釜山宙斯盾 | 148/125/53 | 53/72 | 87 | 0 | 35 |
| 12 | - | 大邱石油公社飞马 | 168/158/59 | 97/61 | 87 | 0 | 57 |
| 13 | - | 首尔三星雷电 | 180/143/71 | 63/80 | 86 | 4 | 76 |
| 14 | - | 高阳索诺天枪 | 338/301/127 | 160/141 | 80 | 19 | 151 |
| 15 | - | 釜山宙斯盾 | 368/307/115 | 173/134 | 77 | 0 | 65 |
| 16 | - | 安养赤红火箭 | 188/150/70 | 54/96 | 75 | 0 | 50 |
| 17 | - | 釜山宙斯盾 | 397/285/164 | 20/265 | 61 | 37 | 283 |
| 18 | - | 水原KT音速弹 | 194/203/73 | 76/127 | 61 | 0 | 47 |
| 19 | - | 原州东浦新世代 | 492/393/182 | 124/269 | 59 | 8 | 211 |
| 20 | - | 安养赤红火箭 | 350/340/133 | 125/215 | 59 | 4 | 130 |
| 21 | - | 昌原LG猎隼 | 375/335/150 | 82/253 | 58 | 2 | 140 |
| 22 | - | 釜山宙斯盾 | 180/153/67 | 59/94 | 56 | 0 | 92 |
| 23 | - | 水原KT音速弹 | 178/144/68 | 74/70 | 55 | 0 | 103 |
| 24 | - | 蔚山现代太阳神 | 489/428/191 | 131/297 | 53 | 8 | 219 |
| 25 | - | 高阳索诺天枪 | 434/322/152 | 60/262 | 51 | 40 | 268 |
| 26 | - | 水原KT音速弹 | 127/120/43 | 52/68 | 51 | 0 | 34 |
| 27 | - | 蔚山现代太阳神 | 90/68/38 | 9/59 | 48 | 0 | 57 |
| 28 | - | 首尔三星雷电 | 95/82/29 | 63/19 | 48 | 0 | 38 |
| 29 | - | 首尔三星雷电 | 188/174/69 | 82/92 | 48 | 0 | 45 |
| 30 | - | 蔚山现代太阳神 | 141/176/66 | 13/163 | 47 | 0 | 129 |
| 31 | - | 首尔SK骑士 | 99/99/41 | 27/72 | 47 | 0 | 91 |
| 32 | - | 釜山宙斯盾 | 100/91/33 | 61/30 | 46 | 0 | 34 |
| 33 | - | 水原KT音速弹 | 164/170/59 | 64/106 | 46 | 1 | 123 |
| 34 | - | 安养赤红火箭 | 258/250/98 | 92/158 | 45 | 4 | 89 |
| 35 | - | 首尔三星雷电 | 294/194/103 | 10/184 | 44 | 2 | 157 |
| 36 | - | 大邱石油公社飞马 | 196/181/70 | 70/111 | 44 | 0 | 97 |
| 37 | - | 原州东浦新世代 | 185/151/76 | 48/103 | 41 | 0 | 104 |
| 38 | - | 大邱石油公社飞马 | 170/165/76 | 4/161 | 40 | 0 | 112 |
| 39 | - | 安养赤红火箭 | 111/111/44 | 56/55 | 39 | 0 | 36 |
| 40 | - | 大邱石油公社飞马 | 281/211/120 | 42/169 | 39 | 2 | 177 |
| 41 | - | 原州东浦新世代 | 62/71/21 | 48/23 | 38 | 0 | 37 |
| 42 | - | 水原KT音速弹 | 354/312/123 | 128/184 | 38 | 15 | 126 |
| 43 | - | 釜山宙斯盾 | 132/126/54 | 1/125 | 37 | 7 | 107 |
| 44 | - | 安养赤红火箭 | 149/133/63 | 33/100 | 36 | 2 | 103 |
| 45 | - | 水原KT音速弹 | 217/156/89 | 0/156 | 35 | 13 | 111 |
| 46 | - | 安养赤红火箭 | 233/187/92 | 75/112 | 34 | 7 | 100 |
| 47 | - | 首尔三星雷电 | 81/91/29 | 36/55 | 31 | 0 | 40 |
| 48 | - | 原州东浦新世代 | 105/78/47 | 4/74 | 31 | 4 | 72 |
| 49 | - | 高阳索诺天枪 | 130/124/50 | 72/52 | 31 | 0 | 60 |
| 50 | - | 高阳索诺天枪 | 89/101/28 | 84/17 | 30 | 0 | 72 |
