韩女甲赛程
韩女甲赛程列表
韩女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
韩女甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月20日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs友利银行女篮 | 55-54 | 
| 2 | 2025年03月18日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 49-55 | 
| 3 | 2025年03月16日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 47-53 | 
| 4 | 2025年03月11日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 | 70-58 | 
| 5 | 2025年03月10日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs清州KB之星女篮 | 53-45 | 
| 6 | 2025年03月09日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 51-48 | 
| 7 | 2025年03月08日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 | 62-61 | 
| 8 | 2025年03月07日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 66-50 | 
| 9 | 2025年03月06日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 | 49-51 | 
| 10 | 2025年03月05日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 | 58-50 | 
| 11 | 2025年03月04日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs清州KB之星女篮 | 57-58 | 
| 12 | 2025年03月03日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 | 66-57 | 
| 13 | 2025年03月02日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs清州KB之星女篮 | 58-52 | 
| 14 | 2025年02月22日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 54-84 | 
| 15 | 2025年02月21日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs富川KEB女篮 | 54-61 | 
| 16 | 2025年02月20日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs清州KB之星女篮 | 56-60 | 
| 17 | 2025年02月19日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 57-72 | 
| 18 | 2025年02月17日 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮vs龙仁三星女篮 | 73-87 | 
| 19 | 2025年02月16日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 | 44-46 | 
| 20 | 2025年02月15日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 54-64 | 
| 21 | 2025年02月14日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 | 58-63 | 
| 22 | 2025年02月13日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs富川KEB女篮 | 62-52 | 
| 23 | 2025年02月12日 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮vs友利银行女篮 | 51-63 | 
| 24 | 2025年02月10日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs清州KB之星女篮 | 63-66 | 
| 25 | 2025年02月09日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs龙仁三星女篮 | 63-52 | 
| 26 | 2025年02月08日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 46-52 | 
| 27 | 2025年02月07日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 | 63-60 | 
| 28 | 2025年02月06日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 49-54 | 
| 29 | 2025年02月05日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs清州KB之星女篮 | 66-60 | 
| 30 | 2025年02月03日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 60-53 | 
