肯尼超积分
肯尼超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 7/3/3 | 16/9 | 24 | 13/7/6 |
| 2 | 图斯科 | 7/3/5 | 13/11 | 24 | 15/7/8 |
| 3 | 6/5/3 | 17/12 | 23 | 14/6/8 | |
| 4 | 肯尼亚警察 | 6/4/3 | 11/9 | 22 | 13/7/6 |
| 5 | 勒奥帕德 | 5/6/1 | 13/9 | 21 | 12/6/6 |
| 6 | 卡卡梅加 | 5/6/3 | 18/15 | 21 | 14/9/5 |
| 7 | KCB | 6/3/5 | 16/14 | 21 | 14/6/8 |
| 8 | 波斯塔流浪 | 5/6/4 | 14/18 | 21 | 15/6/9 |
| 9 | 4/6/4 | 15/14 | 18 | 14/7/7 | |
| 10 | 4/6/4 | 11/10 | 18 | 14/9/5 | |
| 11 | 马塔雷联 | 5/3/7 | 9/12 | 18 | 15/6/9 |
| 12 | 5/2/4 | 13/12 | 17 | 11/6/5 | |
| 13 | 班得瑞 | 3/8/3 | 10/9 | 17 | 14/6/8 |
| 14 | 尤林兹星队 | 4/4/7 | 15/16 | 16 | 15/7/8 |
| 15 | 3/5/6 | 7/11 | 14 | 14/7/7 | |
| 16 | 波迈特市 | 3/4/7 | 13/18 | 13 | 14/8/6 |
| 17 | 索法帕卡 | 3/4/8 | 11/17 | 13 | 15/8/7 |
| 18 | 卡里班吉鲨鱼 | 2/6/6 | 8/14 | 12 | 14/7/7 |
