利比亚超球队
利比亚超球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔塔文 | 3 |
| 2 | 班加西希拉尔 | 3 |
| 3 | 沙达卡 | 3 |
| 4 | 班加西阿赫利 | 1 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 达尼斯体育 | 0 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 纳沙班加西 | 3 |
| 2 | 卡利杰星 | 3 |
| 3 | 班加西阿塔哈迪 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 阿尔艾赫代尔 | 0 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 的黎波里阿赫利 | 3 |
| 2 | 阿斯威利 | 3 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 玛迪纳体育 | 3 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 阿尔马哈拉 | 0 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 阿尔库姆斯 | 0 |
| 10 | 阿布沙里姆 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 3 |
| 2 | 的黎波里伊蒂哈德 | 3 |
| 3 | 奥林匹克阿扎维亚 | 3 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
