立陶甲积分
立陶甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉基利斯 | 6 | 1 | 86% | 2连胜 | 87.86 | 74.86 | 
| 2 | 维尔纽斯里塔斯 | 5 | 2 | 71% | 1连负 | 89 | 80.29 | 
| 3 | 内普图纳斯 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 93.71 | 89.43 | 
| 4 | 特彻哈萨斯 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 87.71 | 83.43 | 
| 5 | 希奥利艾 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 84.88 | 88.5 | 
| 6 | 内温兹 | 3 | 4 | 43% | 2连胜 | 85.43 | 89.14 | 
| 7 | U.尤文图斯 | 3 | 4 | 43% | 2连胜 | 82.43 | 85.57 | 
| 8 | 加尔格日代SC | 2 | 5 | 29% | 2连负 | 83.71 | 89.14 | 
| 9 | 约纳瓦 | 1 | 6 | 14% | 2连负 | 83.43 | 97.29 | 
