罗甲积分
罗甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特快速 | 11/6/3 | 33/18 | 39 | 20/10/10 |
| 2 | 波图森尼 | 10/8/3 | 30/15 | 38 | 21/11/10 |
| 3 | 布加勒斯特迪纳摩 | 10/8/3 | 32/18 | 38 | 21/10/11 |
| 4 | 克拉约瓦大学 | 10/7/3 | 32/20 | 37 | 20/10/10 |
| 5 | 阿格斯 | 10/4/7 | 27/21 | 34 | 21/10/11 |
| 6 | 9/6/6 | 32/18 | 33 | 21/11/10 | |
| 7 | 克卢日大学 | 9/6/6 | 26/19 | 33 | 21/11/10 |
| 8 | UTA阿拉德 | 8/8/5 | 26/29 | 32 | 21/11/10 |
| 9 | 布加勒斯特星 | 7/7/6 | 29/25 | 28 | 20/9/11 |
| 10 | 法鲁尔 | 7/6/8 | 26/25 | 27 | 21/10/11 |
| 11 | 克卢日 | 6/8/7 | 29/33 | 26 | 21/10/11 |
| 12 | 斯洛博齐亚 | 6/3/12 | 21/31 | 21 | 21/10/11 |
| 13 | 佩特罗鲁 | 4/8/9 | 16/20 | 20 | 21/10/11 |
| 14 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 3/7/10 | 21/43 | 16 | 20/11/9 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 2/7/12 | 17/35 | 13 | 21/11/10 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 2/5/14 | 19/46 | 11 | 21/11/10 |
