马耳他杯赛程
马耳他杯赛程列表
马耳他未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马耳他已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月05日 | 马耳他杯 | 费古拉vs圣鲁西亚 | 2-1 |
| 2 | 2026年01月05日 | 马耳他杯 | 巴尔灿vs比尔泽布瓜 | 0-0 |
| 3 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 莫斯塔FCvs莫卡巴 | 0-0 |
| 4 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 祖里耶克vs凯尔切姆 | 4-0 |
| 5 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 加拉圣徒vs姆贾尔联 | 0-2 |
| 6 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 马沙vs纳沙尔狮队 | 0-3 |
| 7 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | FC圣巴特里vs塞基加 | 1-0 |
| 8 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 佩塔vs玛塔拉法 | 5-0 |
| 9 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 圣安德鲁斯卢索尔vs格兹拉联 | 0-2 |
| 10 | 2026年01月04日 | 马耳他杯 | 施利马vs斯维吉联 | 1-1 |
| 11 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 塔希恩vs艾因西莱姆 | 4-0 |
| 12 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 希伯尼安斯vs古达加联 | 3-1 |
| 13 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 弗洛里亚纳vs马沙斯洛克 | 1-0 |
| 14 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs维多利亚赫史普斯 | 5-0 |
| 15 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 彭布罗克vs瓦莱塔 | 0-1 |
| 16 | 2026年01月03日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs维多利亚流浪 | 3-1 |
| 17 | 2025年12月08日 | 马耳他杯 | 科密vs巴尔灿 | 1-4 |
| 18 | 2025年12月07日 | 马耳他杯 | 维多利亚赫史普斯vs沙拉联合 | 3-1 |
| 19 | 2025年12月07日 | 马耳他杯 | 纳杜伊尔青年vs比尔泽布瓜 | 1-4 |
| 20 | 2025年12月07日 | 马耳他杯 | 塞壬vs圣鲁西亚 | 1-2 |
| 21 | 2025年12月06日 | 马耳他杯 | 圣安德鲁斯卢索尔vs维特奥沙星城 | 3-0 |
| 22 | 2025年12月06日 | 马耳他杯 | 泽巴格流浪vs加拉圣徒 | 0-5 |
| 23 | 2025年12月06日 | 马耳他杯 | FC梅利塔vs塞基加 | 0-0 |
| 24 | 2025年05月19日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs希伯尼安斯 | 1-2 |
| 25 | 2025年05月15日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs希伯尼安斯 | 1-2 |
| 26 | 2025年05月15日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs弗洛里亚纳 | 2-1 |
| 27 | 2025年03月07日 | 马耳他杯 | 希伯尼安斯vs纳沙尔狮队 | 2-0 |
| 28 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 弗洛里亚纳vs莫斯塔FC | 2-0 |
| 29 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 拜基卡拉vs瓦莱塔 | 1-1 |
| 30 | 2025年03月06日 | 马耳他杯 | 阿姆伦斯巴达vs施利马 | 2-0 |
