马来超积分
马来超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛新山 | 12/0/0 | 63/5 | 36 | 12/7/5 |
| 2 | 古晋城 | 7/3/1 | 24/5 | 24 | 11/7/4 |
| 3 | 吉隆坡城 | 7/3/1 | 20/9 | 24 | 11/5/6 |
| 4 | 雪州 | 7/1/3 | 24/12 | 22 | 11/4/7 |
| 5 | 登嘉楼 | 5/3/4 | 26/21 | 18 | 12/6/6 |
| 6 | 森美兰 | 3/5/3 | 18/17 | 14 | 11/6/5 |
| 7 | 文莱DPMM | 4/2/6 | 15/32 | 14 | 12/6/6 |
| 8 | 沙巴 | 3/4/5 | 16/25 | 13 | 12/6/6 |
| 9 | 吉兰丹DN | 3/2/6 | 10/22 | 11 | 11/2/9 |
| 10 | 米格雷森FC | 2/3/6 | 15/24 | 9 | 11/7/4 |
| 11 | 槟城 | 2/2/8 | 11/26 | 8 | 12/7/5 |
| 12 | 马六甲FC | 1/3/6 | 6/23 | 6 | 10/4/6 |
| 13 | 皇家警察 | 1/3/8 | 10/37 | 6 | 12/7/5 |
