马维超积分
马维超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向前流浪者 | 19/8/1 | 43/12 | 65 | 28/13/15 |
| 2 | 20/3/6 | 56/20 | 63 | 29/14/15 | |
| 3 | 银色射手 | 17/9/2 | 48/17 | 60 | 28/13/15 |
| 4 | 西沃联 | 12/8/9 | 34/21 | 44 | 29/15/14 |
| 5 | 蓝鹰 | 12/8/8 | 35/28 | 44 | 28/15/13 |
| 6 | 12/5/12 | 30/28 | 41 | 29/14/15 | |
| 7 | 12/3/13 | 33/26 | 39 | 28/15/13 | |
| 8 | 10/9/10 | 24/27 | 39 | 29/14/15 | |
| 9 | 卡穆祖巴拉凯 | 11/5/12 | 29/32 | 38 | 28/15/13 |
| 10 | 9/10/10 | 23/29 | 37 | 29/15/14 | |
| 11 | 9/10/9 | 26/33 | 37 | 28/14/14 | |
| 12 | 德扎迪纳摩 | 8/8/14 | 24/33 | 32 | 30/15/15 |
| 13 | 元素 | 8/7/14 | 29/36 | 31 | 29/15/14 |
| 14 | 7/7/15 | 26/45 | 28 | 29/15/14 | |
| 15 | 猛虎 | 6/9/14 | 21/33 | 27 | 29/14/15 |
| 16 | 1/3/24 | 9/70 | 6 | 28/13/15 |
