墨西甲球队
墨西甲球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 亚特兰特 | 30 |
| 2 | 坎昆 | 30 |
| 3 | 勇敢螃蟹 | 30 |
| 4 | 伊拉普阿托 | 23 |
| 5 | 萨卡特卡斯矿工 | 21 |
| 6 | 瓜达拉哈拉大学 | 21 |
| 7 | 莫雷利亚 | 19 |
| 8 | 特帕蒂特兰 | 18 |
| 9 | 鹿队 | 18 |
| 10 | 拉巴斯竞技 | 17 |
| 11 | 塔巴蒂奥 | 15 |
| 12 | 特拉斯卡拉 | 14 |
| 13 | 阿莱布里赫 | 13 |
| 14 | UAT走鹃 | 10 |
| 15 | 黄金河虎 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿队 | 3 |
| 2 | 萨卡特卡斯矿工 | 3 |
| 3 | 莫雷利亚 | 3 |
| 4 | 坎昆 | 3 |
| 5 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 6 | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 7 | 亚特兰特 | 1 |
| 8 | 特帕蒂特兰 | 1 |
| 9 | 瓜达拉哈拉大学 | 0 |
| 10 | 勇敢螃蟹 | 0 |
| 11 | 阿莱布里赫 | 0 |
| 12 | 黄金河虎 | 0 |
| 13 | 伊拉普阿托 | 0 |
| 14 | 特拉斯卡拉 | 0 |
| 15 | UAT走鹃 | 0 |
