欧俱杯得分榜
欧俱杯得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿诺索西斯 | 172/113/60 | 48/65 | 26 | 2 | 50 |
| 2 | - | 172/128/63 | 40/88 | 57 | 0 | 36 | |
| 3 | - | 布尔诺 | 167/140/52 | 71/69 | 38 | 0 | 31 |
| 4 | - | HBK普列维萨 | 159/108/59 | 48/60 | 21 | 4 | 32 |
| 5 | - | 国家体育 | 157/97/45 | 56/41 | 26 | 0 | 35 |
| 6 | - | 佩里斯特里 | 143/113/48 | 56/57 | 40 | 1 | 20 |
| 7 | - | 泛塞萨洛尼基 | 142/100/57 | 52/48 | 10 | 3 | 34 |
| 8 | - | 法尔科 | 140/91/54 | 14/77 | 32 | 2 | 23 |
| 9 | - | 奥雷迪 | 140/106/47 | 46/60 | 30 | 2 | 39 |
| 10 | - | 布尔诺 | 138/95/52 | 42/53 | 8 | 5 | 51 |
| 11 | - | 毕尔巴鄂 | 136/90/46 | 65/25 | 14 | 0 | 15 |
| 12 | - | 卢布林 | 134/97/46 | 32/65 | 18 | 3 | 24 |
| 13 | - | HBK普列维萨 | 132/114/44 | 66/48 | 22 | 2 | 39 |
| 14 | - | 130/98/51 | 23/75 | 20 | 5 | 33 | |
| 15 | - | 塞德维塔青年 | 130/86/47 | 35/51 | 18 | 5 | 21 |
| 16 | - | HBK普列维萨 | 128/115/39 | 50/65 | 41 | 0 | 30 |
| 17 | - | 波斯纳 | 125/97/46 | 48/49 | 34 | 11 | 54 |
| 18 | - | 昂维厄 | 124/78/45 | 32/46 | 10 | 4 | 42 |
| 19 | - | 124/89/39 | 57/32 | 19 | 5 | 36 | |
| 20 | - | 毕尔巴鄂 | 123/81/43 | 58/23 | 19 | 2 | 27 |
| 21 | - | KB联盟 | 123/105/46 | 30/75 | 26 | 1 | 30 |
| 22 | - | 雷吉奥 | 123/90/44 | 32/58 | 15 | 0 | 26 |
| 23 | - | 维切塔 | 121/88/47 | 16/72 | 65 | 0 | 28 |
| 24 | - | 葡萄牙体育 | 120/81/49 | 8/73 | 19 | 7 | 69 |
| 25 | - | 佩里斯特里 | 118/82/48 | 18/64 | 11 | 1 | 66 |
| 26 | - | 科罗纳布拉索夫 | 116/94/44 | 35/59 | 27 | 2 | 21 |
| 27 | - | 萨格勒布希伯纳 | 116/113/44 | 31/82 | 22 | 1 | 24 |
| 28 | - | 拉纳卡 | 116/84/40 | 20/64 | 25 | 1 | 22 |
| 29 | - | 昂维厄 | 115/78/39 | 34/44 | 11 | 0 | 28 |
| 30 | - | 波尔图 | 112/63/34 | 4/59 | 5 | 3 | 43 |
| 31 | - | 国家体育 | 111/78/38 | 36/42 | 36 | 2 | 22 |
| 32 | - | 波斯纳 | 108/81/36 | 50/31 | 10 | 2 | 11 |
| 33 | - | HBK普列维萨 | 108/96/43 | 17/79 | 35 | 2 | 56 |
| 34 | - | 穆尔西亚 | 107/72/36 | 48/24 | 21 | 0 | 16 |
| 35 | - | 特里弗索波特 | 106/89/43 | 18/71 | 38 | 1 | 38 |
| 36 | - | 塔尔图大学 | 106/64/33 | 25/39 | 22 | 2 | 57 |
| 37 | - | 塞德维塔青年 | 106/75/40 | 24/51 | 11 | 3 | 43 |
| 38 | - | 塞德维塔青年 | 105/71/40 | 35/36 | 36 | 1 | 39 |
| 39 | - | 萨格勒布希伯纳 | 105/65/33 | 32/33 | 15 | 9 | 47 |
| 40 | - | 维切塔 | 105/91/39 | 46/45 | 40 | 0 | 20 |
| 41 | - | 萨里迪纳摩 | 104/63/40 | 12/51 | 20 | 5 | 47 |
| 42 | - | 佩里斯特 | 104/67/35 | 18/49 | 6 | 2 | 23 |
| 43 | - | 泛塞萨洛尼基 | 104/76/34 | 48/28 | 31 | 1 | 42 |
| 44 | - | 萨里迪纳摩 | 103/81/33 | 38/43 | 9 | 0 | 32 |
| 45 | - | 102/86/32 | 63/23 | 25 | 2 | 47 | |
| 46 | - | 巴根熊 | 101/65/32 | 38/27 | 33 | 1 | 18 |
| 47 | - | 毕尔巴鄂 | 98/55/32 | 26/29 | 20 | 5 | 37 |
| 48 | - | 罗斯托克 | 98/73/33 | 44/29 | 25 | 1 | 21 |
| 49 | - | 罗斯托克 | 97/75/33 | 43/32 | 14 | 1 | 52 |
| 50 | - | 布伦瑞克 | 96/74/29 | 36/38 | 24 | 0 | 16 |
