欧俱杯得分榜三分球
欧俱杯得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 毕尔巴鄂 | 136/90/46 | 65/25 | 14 | 0 | 15 |
| 2 | - | 毕尔巴鄂 | 123/81/43 | 58/23 | 19 | 2 | 27 |
| 3 | - | 泛塞萨洛尼基 | 142/100/57 | 52/48 | 10 | 3 | 34 |
| 4 | - | HBK普列维萨 | 159/108/59 | 48/60 | 21 | 4 | 32 |
| 5 | - | 国家体育 | 157/97/45 | 56/41 | 26 | 0 | 35 |
| 6 | - | 布尔诺 | 167/140/52 | 71/69 | 38 | 0 | 31 |
| 7 | - | 穆尔西亚 | 107/72/36 | 48/24 | 21 | 0 | 16 |
| 8 | - | HBK普列维萨 | 132/114/44 | 66/48 | 22 | 2 | 39 |
| 9 | - | 葡萄牙体育 | 90/65/29 | 48/17 | 20 | 0 | 12 |
| 10 | - | 阿诺索西斯 | 172/113/60 | 48/65 | 26 | 2 | 50 |
| 11 | - | 奥雷迪 | 140/106/47 | 46/60 | 30 | 2 | 39 |
| 12 | - | 泛塞萨洛尼基 | 104/76/34 | 48/28 | 31 | 1 | 42 |
| 13 | - | 124/89/39 | 57/32 | 19 | 5 | 36 | |
| 14 | - | 巴根熊 | 80/62/27 | 51/11 | 38 | 0 | 25 |
| 15 | - | 葡萄牙体育 | 95/94/33 | 62/32 | 32 | 2 | 36 |
| 16 | - | 波斯纳 | 125/97/46 | 48/49 | 34 | 11 | 54 |
| 17 | - | 佩里斯特里 | 143/113/48 | 56/57 | 40 | 1 | 20 |
| 18 | - | 罗斯托克 | 97/75/33 | 43/32 | 14 | 1 | 52 |
| 19 | - | 波斯纳 | 108/81/36 | 50/31 | 10 | 2 | 11 |
| 20 | - | 102/86/32 | 63/23 | 25 | 2 | 47 | |
| 21 | - | 特里弗索波特 | 87/55/30 | 36/19 | 10 | 3 | 26 |
| 22 | - | 维切塔 | 81/60/28 | 39/21 | 4 | 1 | 24 |
| 23 | - | 布尔诺 | 138/95/52 | 42/53 | 8 | 5 | 51 |
| 24 | - | HBK普列维萨 | 66/36/22 | 29/7 | 26 | 0 | 23 |
| 25 | - | 特里弗索波特 | 80/65/25 | 47/18 | 6 | 1 | 25 |
| 26 | - | 塔尔图大学 | 80/51/26 | 33/18 | 23 | 0 | 19 |
| 27 | - | 塞德维塔青年 | 130/86/47 | 35/51 | 18 | 5 | 21 |
| 28 | - | 罗斯托克 | 89/64/30 | 37/27 | 6 | 0 | 9 |
| 29 | - | KB联盟 | 91/71/30 | 43/28 | 27 | 0 | 13 |
| 30 | - | 昂维厄 | 115/78/39 | 34/44 | 11 | 0 | 28 |
| 31 | - | 巴根熊 | 90/67/28 | 41/26 | 8 | 4 | 23 |
| 32 | - | 巴根熊 | 101/65/32 | 38/27 | 33 | 1 | 18 |
| 33 | - | 维切塔 | 83/54/27 | 39/15 | 14 | 1 | 32 |
| 34 | - | 昂维厄 | 124/78/45 | 32/46 | 10 | 4 | 42 |
| 35 | - | 法尔科 | 88/65/32 | 40/25 | 29 | 0 | 30 |
| 36 | - | 罗斯托克 | 98/73/33 | 44/29 | 25 | 1 | 21 |
| 37 | - | HBK普列维萨 | 128/115/39 | 50/65 | 41 | 0 | 30 |
| 38 | - | 萨里迪纳摩 | 96/71/33 | 37/34 | 33 | 0 | 12 |
| 39 | - | 科罗纳布拉索夫 | 116/94/44 | 35/59 | 27 | 2 | 21 |
| 40 | - | 雷吉奥 | 94/68/30 | 35/33 | 51 | 0 | 34 |
| 41 | - | 萨格勒布希伯纳 | 105/65/33 | 32/33 | 15 | 9 | 47 |
| 42 | - | 塞德维塔青年 | 105/71/40 | 35/36 | 36 | 1 | 39 |
| 43 | - | 昂维厄 | 84/67/27 | 47/20 | 16 | 1 | 16 |
| 44 | - | 172/128/63 | 40/88 | 57 | 0 | 36 | |
| 45 | - | 第戎 | 78/50/25 | 33/17 | 25 | 0 | 9 |
| 46 | - | 布伦瑞克 | 96/74/29 | 36/38 | 24 | 0 | 16 |
| 47 | - | 萨里迪纳摩 | 73/56/24 | 32/24 | 20 | 1 | 19 |
| 48 | - | 萨里迪纳摩 | 103/81/33 | 38/43 | 9 | 0 | 32 |
| 49 | - | 克拉夫诺斯 | 94/66/32 | 31/35 | 22 | 0 | 12 |
| 50 | - | 雷吉奥 | 63/42/18 | 32/10 | 11 | 0 | 24 |
