欧洲杯赛程
欧洲杯赛程列表
欧洲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
欧洲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月15日 | 欧洲杯 | 土耳其vs德国 | 83-88 | 
| 2 | 2025年09月14日 | 欧洲杯 | 希腊vs芬兰 | 92-89 | 
| 3 | 2025年09月13日 | 欧洲杯 | 德国vs芬兰 | 98-86 | 
| 4 | 2025年09月13日 | 欧洲杯 | 希腊vs土耳其 | 68-94 | 
| 5 | 2025年09月10日 | 欧洲杯 | 立陶宛vs希腊 | 76-87 | 
| 6 | 2025年09月09日 | 欧洲杯 | 芬兰vs格鲁吉亚 | 93-79 | 
| 7 | 2025年09月09日 | 欧洲杯 | 德国vs斯洛文尼亚 | 99-91 | 
| 8 | 2025年09月09日 | 欧洲杯 | 土耳其vs波兰 | 91-77 | 
| 9 | 2025年09月08日 | 欧洲杯 | 希腊vs以色列 | 84-79 | 
| 10 | 2025年09月07日 | 欧洲杯 | 意大利vs斯洛文尼亚 | 77-84 | 
| 11 | 2025年09月07日 | 欧洲杯 | 法国vs格鲁吉亚 | 70-80 | 
| 12 | 2025年09月07日 | 欧洲杯 | 波兰vs波黑 | 80-72 | 
| 13 | 2025年09月07日 | 欧洲杯 | 塞尔维亚vs芬兰 | 86-92 | 
| 14 | 2025年09月06日 | 欧洲杯 | 立陶宛vs拉脱维亚 | 88-79 | 
| 15 | 2025年09月06日 | 欧洲杯 | 德国vs葡萄牙 | 85-58 | 
| 16 | 2025年09月06日 | 欧洲杯 | 土耳其vs瑞典 | 85-79 | 
| 17 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 波黑vs格鲁吉亚 | 84-76 | 
| 18 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 以色列vs斯洛文尼亚 | 96-106 | 
| 19 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 法国vs冰岛 | 114-74 | 
| 20 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 意大利vs塞浦路斯 | 89-54 | 
| 21 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 波兰vs比利时 | 69-70 | 
| 22 | 2025年09月05日 | 欧洲杯 | 西班牙vs希腊 | 86-90 | 
| 23 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 黑山vs英国 | 83-89 | 
| 24 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 捷克vs拉脱维亚 | 75-109 | 
| 25 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 立陶宛vs瑞典 | 74-71 | 
| 26 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚vs葡萄牙 | 65-68 | 
| 27 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 芬兰vs德国 | 61-91 | 
| 28 | 2025年09月04日 | 欧洲杯 | 土耳其vs塞尔维亚 | 95-90 | 
| 29 | 2025年09月03日 | 欧洲杯 | 塞浦路斯vs格鲁吉亚 | 61-93 | 
| 30 | 2025年09月03日 | 欧洲杯 | 希腊vs波黑 | 77-80 | 
