葡甲积分
葡甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 10/3/3 | 24/11 | 33 | 16/9/7 |
| 2 | 9/2/3 | 24/8 | 29 | 14/7/7 | |
| 3 | 维塞乌 | 7/5/3 | 28/16 | 26 | 15/7/8 |
| 4 | 查维斯 | 7/5/4 | 19/12 | 26 | 16/8/8 |
| 5 | 维泽拉 | 6/6/3 | 19/14 | 24 | 15/7/8 |
| 6 | 莱里亚 | 6/5/4 | 19/17 | 23 | 15/7/8 |
| 7 | 托伦斯 | 6/2/7 | 19/19 | 20 | 15/7/8 |
| 8 | 路西塔尼亚 | 5/5/4 | 22/22 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 佩纳菲尔 | 5/4/7 | 15/16 | 19 | 16/7/9 |
| 10 | 法鲁人 | 5/4/6 | 15/20 | 19 | 15/7/8 |
| 11 | 费尔格拉斯 | 5/4/6 | 18/22 | 19 | 15/8/7 |
| 12 | 费伦斯 | 4/5/6 | 16/17 | 17 | 15/7/8 |
| 13 | 波尔图B队 | 5/2/8 | 14/22 | 17 | 15/8/7 |
| 14 | 雷克索斯 | 5/1/10 | 18/34 | 16 | 16/9/7 |
| 15 | 本菲卡B队 | 3/6/5 | 21/22 | 15 | 14/7/7 |
| 16 | 费雷拉 | 3/6/6 | 16/23 | 15 | 15/7/8 |
| 17 | 波尔蒂芒人 | 4/3/8 | 17/26 | 15 | 15/8/7 |
| 18 | 奥利维伦斯 | 3/6/5 | 14/17 | 15 | 14/8/6 |
