日篮B1积分
日篮B1积分列表
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千叶喷射机 | 21 | 4 | 80% | 6连胜 | 83.2 | 73.1 |
| 2 | 宇都宫皇者 | 20 | 5 | 80% | 2连胜 | 85.4 | 78.1 |
| 3 | 北海道风神 | 19 | 6 | 80% | 2连负 | 87.4 | 83.5 |
| 4 | 群马雷鹤 | 16 | 9 | 60% | 2连负 | 83 | 75.8 |
| 5 | 东京电击 | 15 | 10 | 60% | 5连胜 | 78 | 77.4 |
| 6 | 仙台89人 | 14 | 11 | 60% | 5连胜 | 78.9 | 78.1 |
| 7 | 越谷阿尔法 | 9 | 16 | 40% | 4连负 | 72.6 | 78.6 |
| 8 | 横滨海盗 | 9 | 16 | 40% | 3连负 | 77.6 | 82 |
| 9 | 千叶阿尔提里 | 8 | 17 | 30% | 2连负 | 81.6 | 85.6 |
| 10 | 涩谷太阳摇滚 | 8 | 17 | 30% | 7连负 | 76.4 | 83.1 |
| 11 | 川崎雷霆勇者 | 5 | 20 | 20% | 1连负 | 74.2 | 83.7 |
| 12 | 茨城机器人 | 5 | 20 | 20% | 2连胜 | 73.5 | 80.6 |
| 13 | 秋田北部喜悦 | 4 | 21 | 20% | 2连负 | 69.5 | 83.4 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎维尔卡 | 23 | 2 | 90% | 11连胜 | 94.4 | 75.9 |
| 2 | 名古屋钻石海豚 | 20 | 5 | 80% | 2连负 | 83.2 | 71.3 |
| 3 | 三河海马 | 18 | 7 | 70% | 2连胜 | 86.1 | 79 |
| 4 | 琉球黄金帝王 | 17 | 8 | 70% | 1连胜 | 83.4 | 76.1 |
| 5 | 岛根魔术 | 14 | 11 | 60% | 1连胜 | 83 | 80.7 |
| 6 | 广岛蜻蜓 | 14 | 11 | 60% | 2连胜 | 85 | 81.7 |
| 7 | 名古屋战鹰 | 11 | 14 | 40% | 2连胜 | 80.5 | 81.8 |
| 8 | 佐贺气球人 | 11 | 14 | 40% | 2连胜 | 81.1 | 83.1 |
| 9 | 滋贺湖 | 11 | 14 | 40% | 2连胜 | 81.3 | 85.6 |
| 10 | 大阪七福神 | 10 | 15 | 40% | 2连负 | 81.2 | 83.8 |
| 11 | 三远新凤凰 | 10 | 15 | 40% | 2连负 | 82.2 | 82.9 |
| 12 | 富山松鸡 | 7 | 18 | 30% | 1连负 | 83.2 | 91.1 |
| 13 | 京都创荣 | 6 | 19 | 20% | 6连负 | 70.2 | 80.2 |
