日篮B1得分榜盖帽
日篮B1得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 群马雷鹤 | 171/122/61 | 0/122 | 38 | 31 | 141 |
| 2 | - | 名古屋钻石海豚 | 432/347/161 | 120/227 | 88 | 30 | 137 |
| 3 | - | 群马雷鹤 | 133/100/47 | 0/100 | 32 | 28 | 116 |
| 4 | - | 东京电击 | 416/294/166 | 30/264 | 36 | 25 | 191 |
| 5 | - | 京都创荣 | 230/216/86 | 130/86 | 36 | 25 | 168 |
| 6 | - | 名古屋战鹰 | 325/227/134 | 0/227 | 58 | 24 | 235 |
| 7 | - | 滋贺湖 | 374/259/138 | 88/171 | 70 | 23 | 136 |
| 8 | - | 琉球黄金帝王 | 320/196/113 | 3/193 | 40 | 23 | 228 |
| 9 | - | 北海道风神 | 279/231/117 | 78/153 | 53 | 23 | 135 |
| 10 | - | 秋田北部喜悦 | 404/340/143 | 123/217 | 46 | 22 | 181 |
| 11 | - | 三远新凤凰 | 422/277/150 | 75/202 | 84 | 22 | 163 |
| 12 | - | 名古屋战鹰 | 189/148/76 | 15/133 | 16 | 21 | 95 |
| 13 | - | 仙台89人 | 278/207/104 | 99/108 | 64 | 21 | 121 |
| 14 | - | 千叶喷射机 | 219/161/77 | 66/95 | 39 | 20 | 131 |
| 15 | - | 富山松鸡 | 279/219/109 | 30/189 | 37 | 19 | 146 |
| 16 | - | 大阪七福神 | 169/112/64 | 6/106 | 27 | 19 | 122 |
| 17 | - | 秋田北部喜悦 | 382/286/149 | 42/244 | 58 | 19 | 196 |
| 18 | - | 三河海马 | 362/235/128 | 133/102 | 41 | 19 | 157 |
| 19 | - | 滋贺湖 | 415/291/161 | 62/229 | 68 | 18 | 186 |
| 20 | - | 琉球黄金帝王 | 215/144/87 | 2/142 | 30 | 18 | 153 |
| 21 | - | 川崎雷霆勇者 | 354/264/146 | 83/181 | 48 | 18 | 219 |
| 22 | - | 广岛蜻蜓 | 394/302/145 | 88/214 | 111 | 18 | 189 |
| 23 | - | 长崎维尔卡 | 387/329/148 | 144/185 | 124 | 18 | 138 |
| 24 | - | 千叶阿尔提里 | 252/157/100 | 17/140 | 28 | 17 | 176 |
| 25 | - | 名古屋钻石海豚 | 250/204/92 | 2/202 | 42 | 17 | 176 |
| 26 | - | 涩谷太阳摇滚 | 195/160/87 | 0/160 | 17 | 17 | 181 |
| 27 | - | 千叶阿尔提里 | 304/186/117 | 6/180 | 72 | 16 | 199 |
| 28 | - | 横滨海盗 | 328/269/121 | 146/123 | 41 | 16 | 126 |
| 29 | - | 涩谷太阳摇滚 | 426/311/151 | 105/206 | 53 | 16 | 185 |
| 30 | - | 茨城机器人 | 323/254/119 | 105/149 | 60 | 15 | 138 |
| 31 | - | 仙台89人 | 222/155/90 | 0/155 | 23 | 15 | 190 |
| 32 | - | 茨城机器人 | 343/218/132 | 25/193 | 74 | 15 | 227 |
| 33 | - | 宇都宫皇者 | 278/198/94 | 108/90 | 39 | 15 | 163 |
| 34 | - | 千叶喷射机 | 316/273/111 | 127/146 | 47 | 14 | 118 |
| 35 | - | 仙台89人 | 617/449/215 | 180/269 | 78 | 14 | 161 |
| 36 | - | 北海道风神 | 254/174/100 | 0/174 | 37 | 14 | 187 |
| 37 | - | 富山松鸡 | 253/182/105 | 1/181 | 17 | 13 | 164 |
| 38 | - | 广岛蜻蜓 | 160/148/59 | 100/48 | 15 | 13 | 66 |
| 39 | - | 大阪七福神 | 358/297/137 | 113/184 | 63 | 13 | 162 |
| 40 | - | 三河海马 | 192/121/61 | 54/67 | 46 | 13 | 138 |
| 41 | - | 岛根魔术 | 413/254/150 | 61/193 | 95 | 13 | 222 |
| 42 | - | 岛根魔术 | 328/232/140 | 7/225 | 52 | 12 | 192 |
| 43 | - | 越谷阿尔法 | 67/60/32 | 2/58 | 83 | 12 | 164 |
| 44 | - | 大阪七福神 | 80/61/24 | 15/46 | 22 | 12 | 71 |
| 45 | - | 广岛蜻蜓 | 288/225/102 | 115/110 | 77 | 12 | 147 |
| 46 | - | 千叶喷射机 | 336/263/120 | 150/113 | 90 | 12 | 125 |
| 47 | - | 千叶喷射机 | 369/236/144 | 13/223 | 83 | 12 | 293 |
| 48 | - | 名古屋战鹰 | 294/224/96 | 96/128 | 47 | 11 | 103 |
| 49 | - | 京都创荣 | 280/175/109 | 4/171 | 50 | 11 | 219 |
| 50 | - | 三河海马 | 445/293/166 | 83/210 | 87 | 11 | 179 |
