日篮B1得分榜篮板球
日篮B1得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 千叶喷射机 | 369/236/144 | 13/223 | 83 | 12 | 293 |
| 2 | - | 名古屋战鹰 | 325/227/134 | 0/227 | 58 | 24 | 235 |
| 3 | - | 琉球黄金帝王 | 320/196/113 | 3/193 | 40 | 23 | 228 |
| 4 | - | 茨城机器人 | 343/218/132 | 25/193 | 74 | 15 | 227 |
| 5 | - | 岛根魔术 | 413/254/150 | 61/193 | 95 | 13 | 222 |
| 6 | - | 川崎雷霆勇者 | 354/264/146 | 83/181 | 48 | 18 | 219 |
| 7 | - | 京都创荣 | 280/175/109 | 4/171 | 50 | 11 | 219 |
| 8 | - | 广岛蜻蜓 | 361/245/148 | 0/245 | 44 | 11 | 211 |
| 9 | - | 东京电击 | 169/120/62 | 38/82 | 91 | 11 | 210 |
| 10 | - | 横滨海盗 | 375/326/156 | 44/282 | 112 | 10 | 205 |
| 11 | - | 佐贺气球人 | 403/266/154 | 55/211 | 36 | 11 | 204 |
| 12 | - | 北海道风神 | 382/241/157 | 10/231 | 76 | 6 | 202 |
| 13 | - | 千叶阿尔提里 | 304/186/117 | 6/180 | 72 | 16 | 199 |
| 14 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 15 | - | 秋田北部喜悦 | 382/286/149 | 42/244 | 58 | 19 | 196 |
| 16 | - | 长崎维尔卡 | 256/190/104 | 26/164 | 82 | 6 | 193 |
| 17 | - | 岛根魔术 | 328/232/140 | 7/225 | 52 | 12 | 192 |
| 18 | - | 东京电击 | 416/294/166 | 30/264 | 36 | 25 | 191 |
| 19 | - | 名古屋钻石海豚 | 294/206/119 | 32/174 | 62 | 10 | 190 |
| 20 | - | 仙台89人 | 222/155/90 | 0/155 | 23 | 15 | 190 |
| 21 | - | 广岛蜻蜓 | 394/302/145 | 88/214 | 111 | 18 | 189 |
| 22 | - | 北海道风神 | 254/174/100 | 0/174 | 37 | 14 | 187 |
| 23 | - | 滋贺湖 | 415/291/161 | 62/229 | 68 | 18 | 186 |
| 24 | - | 涩谷太阳摇滚 | 426/311/151 | 105/206 | 53 | 16 | 185 |
| 25 | - | 涩谷太阳摇滚 | 310/247/113 | 80/167 | 80 | 11 | 182 |
| 26 | - | 秋田北部喜悦 | 404/340/143 | 123/217 | 46 | 22 | 181 |
| 27 | - | 涩谷太阳摇滚 | 195/160/87 | 0/160 | 17 | 17 | 181 |
| 28 | - | 越谷阿尔法 | 416/340/159 | 113/227 | 41 | 8 | 180 |
| 29 | - | 三河海马 | 445/293/166 | 83/210 | 87 | 11 | 179 |
| 30 | - | 千叶阿尔提里 | 252/157/100 | 17/140 | 28 | 17 | 176 |
| 31 | - | 名古屋钻石海豚 | 250/204/92 | 2/202 | 42 | 17 | 176 |
| 32 | - | 群马雷鹤 | 351/203/117 | 41/162 | 104 | 11 | 173 |
| 33 | - | 琉球黄金帝王 | 350/282/130 | 90/192 | 92 | 3 | 168 |
| 34 | - | 京都创荣 | 230/216/86 | 130/86 | 36 | 25 | 168 |
| 35 | - | 富山松鸡 | 253/182/105 | 1/181 | 17 | 13 | 164 |
| 36 | - | 越谷阿尔法 | 67/60/32 | 2/58 | 83 | 12 | 164 |
| 37 | - | 三远新凤凰 | 422/277/150 | 75/202 | 84 | 22 | 163 |
| 38 | - | 宇都宫皇者 | 278/198/94 | 108/90 | 39 | 15 | 163 |
| 39 | - | 大阪七福神 | 358/297/137 | 113/184 | 63 | 13 | 162 |
| 40 | - | 仙台89人 | 617/449/215 | 180/269 | 78 | 14 | 161 |
| 41 | - | 宇都宫皇者 | 425/277/177 | 47/230 | 59 | 5 | 159 |
| 42 | - | 三河海马 | 362/235/128 | 133/102 | 41 | 19 | 157 |
| 43 | - | 茨城机器人 | 302/213/114 | 1/212 | 58 | 8 | 157 |
| 44 | - | 琉球黄金帝王 | 215/144/87 | 2/142 | 30 | 18 | 153 |
| 45 | - | 名古屋钻石海豚 | 155/128/49 | 30/98 | 27 | 4 | 151 |
| 46 | - | 富山松鸡 | 408/325/157 | 120/205 | 69 | 10 | 150 |
| 47 | - | 广岛蜻蜓 | 288/225/102 | 115/110 | 77 | 12 | 147 |
| 48 | - | 川崎雷霆勇者 | 252/165/108 | 12/153 | 40 | 10 | 147 |
| 49 | - | 长崎维尔卡 | 442/269/154 | 180/89 | 67 | 10 | 146 |
| 50 | - | 富山松鸡 | 279/219/109 | 30/189 | 37 | 19 | 146 |
