飞星直播

日篮B1得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 仙台89人 617/449/215 180/269 78 14 161
    2 - 大阪七福神 514/385/184 147/238 79 5 199
    3 - 宇都宫皇者 496/353/176 216/137 176 7 118
    4 - 长崎维尔卡 490/366/168 162/204 79 6 134
    5 - 广岛蜻蜓 479/319/153 189/130 86 6 109
    6 - 北海道风神 465/376/164 170/206 53 0 68
    7 - 富山松鸡 459/306/135 120/186 71 5 119
    8 - 三河海马 445/293/166 83/210 87 11 179
    9 - 名古屋钻石海豚 432/347/161 120/227 88 30 137
    10 - 长崎维尔卡 432/265/151 177/88 66 10 142
    11 - 宇都宫皇者 425/277/177 47/230 59 5 159
    12 - 滋贺湖 422/287/123 126/161 29 8 143
    13 - 三远新凤凰 422/277/150 75/202 84 22 163
    14 - 涩谷太阳摇滚 417/301/147 101/200 51 15 174
    15 - 东京电击 416/294/166 30/264 36 25 191
    16 - 越谷阿尔法 416/340/159 113/227 41 8 180
    17 - 滋贺湖 415/291/161 62/229 68 18 186
    18 - 岛根魔术 413/254/150 61/193 95 13 222
    19 - 富山松鸡 408/325/157 120/205 69 10 150
    20 - 秋田北部喜悦 404/340/143 123/217 46 22 181
    21 - 佐贺气球人 403/266/154 55/211 36 11 204
    22 - 广岛蜻蜓 394/302/145 88/214 111 18 189
    23 - 北海道风神 382/241/157 10/231 76 6 202
    24 - 秋田北部喜悦 382/286/149 42/244 58 19 196
    25 - 佐贺气球人 381/270/142 97/173 59 6 144
    26 - 长崎维尔卡 378/320/145 138/182 120 18 132
    27 - 岛根魔术 375/310/137 157/153 126 5 60
    28 - 横滨海盗 375/326/156 44/282 112 10 205
    29 - 横滨海盗 374/291/130 179/112 82 0 51
    30 - 滋贺湖 374/259/138 88/171 70 23 136
    31 - 千叶喷射机 369/236/144 13/223 83 12 293
    32 - 越谷阿尔法 363/287/125 156/131 74 10 99
    33 - 三河海马 362/235/128 133/102 41 19 157
    34 - 广岛蜻蜓 361/245/148 0/245 44 11 211
    35 - 大阪七福神 358/297/137 113/184 63 13 162
    36 - 东京电击 354/313/127 157/156 93 5 89
    37 - 川崎雷霆勇者 354/264/146 83/181 48 18 219
    38 - 群马雷鹤 351/203/117 41/162 104 11 173
    39 - 琉球黄金帝王 350/282/130 90/192 92 3 168
    40 - 茨城机器人 343/218/132 25/193 74 15 227
    41 - 千叶喷射机 336/263/120 150/113 90 12 125
    42 - 横滨海盗 328/269/121 146/123 41 16 126
    43 - 岛根魔术 328/232/140 7/225 52 12 192
    44 - 名古屋战鹰 325/227/134 0/227 58 24 235
    45 - 茨城机器人 323/254/119 105/149 60 15 138
    46 - 琉球黄金帝王 320/196/113 3/193 40 23 228
    47 - 北海道风神 319/245/117 84/161 72 10 76
    48 - 千叶喷射机 316/273/111 127/146 47 14 118
    49 - 千叶阿尔提里 304/186/117 6/180 72 16 199
    50 - 茨城机器人 302/213/114 1/212 58 8 157

视频资讯

新闻资讯

热门比赛