日篮B1得分榜三分球
日篮B1得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 长崎维尔卡 | 442/269/154 | 180/89 | 67 | 10 | 146 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 496/353/176 | 216/137 | 176 | 7 | 118 |
| 3 | - | 广岛蜻蜓 | 479/319/153 | 189/130 | 86 | 6 | 109 |
| 4 | - | 长崎维尔卡 | 518/388/178 | 175/213 | 83 | 6 | 137 |
| 5 | - | 横滨海盗 | 374/291/130 | 179/112 | 82 | 0 | 51 |
| 6 | - | 仙台89人 | 617/449/215 | 180/269 | 78 | 14 | 161 |
| 7 | - | 北海道风神 | 465/376/164 | 170/206 | 53 | 0 | 68 |
| 8 | - | 东京电击 | 271/212/87 | 155/57 | 44 | 2 | 78 |
| 9 | - | 佐贺气球人 | 269/189/89 | 122/67 | 24 | 4 | 38 |
| 10 | - | 群马雷鹤 | 253/193/70 | 164/29 | 69 | 0 | 42 |
| 11 | - | 千叶喷射机 | 256/218/83 | 151/67 | 117 | 0 | 27 |
| 12 | - | 横滨海盗 | 328/269/121 | 146/123 | 41 | 16 | 126 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 336/263/120 | 150/113 | 90 | 12 | 125 |
| 14 | - | 三河海马 | 362/235/128 | 133/102 | 41 | 19 | 157 |
| 15 | - | 越谷阿尔法 | 363/287/125 | 156/131 | 74 | 10 | 99 |
| 16 | - | 岛根魔术 | 375/310/137 | 157/153 | 126 | 5 | 60 |
| 17 | - | 三远新凤凰 | 184/146/63 | 128/18 | 29 | 1 | 46 |
| 18 | - | 群马雷鹤 | 196/171/71 | 137/34 | 25 | 1 | 59 |
| 19 | - | 东京电击 | 354/313/127 | 157/156 | 93 | 5 | 89 |
| 20 | - | 琉球黄金帝王 | 284/255/92 | 165/90 | 83 | 2 | 58 |
| 21 | - | 广岛蜻蜓 | 288/225/102 | 115/110 | 77 | 12 | 147 |
| 22 | - | 长崎维尔卡 | 387/329/148 | 144/185 | 124 | 18 | 138 |
| 23 | - | 川崎雷霆勇者 | 220/234/79 | 151/83 | 47 | 1 | 19 |
| 24 | - | 宇都宫皇者 | 296/227/98 | 129/98 | 114 | 4 | 67 |
| 25 | - | 名古屋战鹰 | 270/194/88 | 111/83 | 63 | 6 | 145 |
| 26 | - | 名古屋钻石海豚 | 251/269/91 | 162/107 | 72 | 3 | 76 |
| 27 | - | 琉球黄金帝王 | 164/154/55 | 129/25 | 32 | 2 | 42 |
| 28 | - | 名古屋钻石海豚 | 432/347/161 | 120/227 | 88 | 30 | 137 |
| 29 | - | 名古屋钻石海豚 | 295/256/108 | 129/127 | 129 | 1 | 61 |
| 30 | - | 宇都宫皇者 | 157/115/53 | 104/11 | 38 | 0 | 36 |
| 31 | - | 群马雷鹤 | 168/150/57 | 128/22 | 53 | 0 | 36 |
| 32 | - | 千叶喷射机 | 316/273/111 | 127/146 | 47 | 14 | 118 |
| 33 | - | 越谷阿尔法 | 231/163/74 | 112/51 | 35 | 0 | 39 |
| 34 | - | 涩谷太阳摇滚 | 426/311/151 | 105/206 | 53 | 16 | 185 |
| 35 | - | 京都创荣 | 232/206/80 | 127/79 | 37 | 0 | 35 |
| 36 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 37 | - | 长崎维尔卡 | 296/203/104 | 103/100 | 79 | 8 | 101 |
| 38 | - | 宇都宫皇者 | 278/198/94 | 108/90 | 39 | 15 | 163 |
| 39 | - | 富山松鸡 | 408/325/157 | 120/205 | 69 | 10 | 150 |
| 40 | - | 仙台89人 | 278/207/104 | 99/108 | 64 | 21 | 121 |
| 41 | - | 仙台89人 | 181/139/62 | 96/43 | 51 | 2 | 39 |
| 42 | - | 秋田北部喜悦 | 404/340/143 | 123/217 | 46 | 22 | 181 |
| 43 | - | 名古屋战鹰 | 243/200/85 | 122/78 | 51 | 1 | 80 |
| 44 | - | 滋贺湖 | 422/287/123 | 126/161 | 29 | 8 | 143 |
| 45 | - | 千叶阿尔提里 | 266/215/97 | 92/123 | 95 | 0 | 37 |
| 46 | - | 三远新凤凰 | 248/223/82 | 135/88 | 137 | 1 | 60 |
| 47 | - | 滋贺湖 | 374/259/138 | 88/171 | 70 | 23 | 136 |
| 48 | - | 京都创荣 | 230/216/86 | 130/86 | 36 | 25 | 168 |
| 49 | - | 川崎雷霆勇者 | 197/143/65 | 91/52 | 121 | 2 | 39 |
| 50 | - | 大阪七福神 | 284/216/91 | 115/101 | 25 | 2 | 73 |
