日篮B1得分榜助攻
日篮B1得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 滋贺湖 | 200/179/81 | 82/97 | 177 | 8 | 74 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 496/353/176 | 216/137 | 176 | 7 | 118 |
| 3 | - | 佐贺气球人 | 211/231/78 | 149/82 | 153 | 2 | 76 |
| 4 | - | 三远新凤凰 | 248/223/82 | 135/88 | 137 | 1 | 60 |
| 5 | - | 名古屋钻石海豚 | 295/256/108 | 129/127 | 129 | 1 | 61 |
| 6 | - | 佐贺气球人 | 254/223/92 | 90/133 | 129 | 2 | 47 |
| 7 | - | 仙台89人 | 267/241/106 | 75/166 | 128 | 9 | 126 |
| 8 | - | 三河海马 | 154/128/49 | 83/45 | 128 | 2 | 42 |
| 9 | - | 岛根魔术 | 375/310/137 | 157/153 | 126 | 5 | 60 |
| 10 | - | 名古屋战鹰 | 220/219/80 | 72/147 | 125 | 1 | 53 |
| 11 | - | 长崎维尔卡 | 387/329/148 | 144/185 | 124 | 18 | 138 |
| 12 | - | 川崎雷霆勇者 | 197/143/65 | 91/52 | 121 | 2 | 39 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 256/218/83 | 151/67 | 117 | 0 | 27 |
| 14 | - | 宇都宫皇者 | 296/227/98 | 129/98 | 114 | 4 | 67 |
| 15 | - | 横滨海盗 | 375/326/156 | 44/282 | 112 | 10 | 205 |
| 16 | - | 广岛蜻蜓 | 394/302/145 | 88/214 | 111 | 18 | 189 |
| 17 | - | 千叶阿尔提里 | 151/126/58 | 47/79 | 108 | 2 | 56 |
| 18 | - | 富山松鸡 | 189/171/63 | 94/77 | 104 | 2 | 65 |
| 19 | - | 群马雷鹤 | 351/203/117 | 41/162 | 104 | 11 | 173 |
| 20 | - | 涩谷太阳摇滚 | 161/134/53 | 91/43 | 95 | 9 | 61 |
| 21 | - | 岛根魔术 | 413/254/150 | 61/193 | 95 | 13 | 222 |
| 22 | - | 千叶阿尔提里 | 266/215/97 | 92/123 | 95 | 0 | 37 |
| 23 | - | 富山松鸡 | 241/198/92 | 13/185 | 94 | 1 | 74 |
| 24 | - | 东京电击 | 354/313/127 | 157/156 | 93 | 5 | 89 |
| 25 | - | 岛根魔术 | 157/144/54 | 98/46 | 92 | 0 | 42 |
| 26 | - | 琉球黄金帝王 | 350/282/130 | 90/192 | 92 | 3 | 168 |
| 27 | - | 长崎维尔卡 | 94/89/34 | 54/35 | 92 | 2 | 37 |
| 28 | - | 东京电击 | 169/120/62 | 38/82 | 91 | 11 | 210 |
| 29 | - | 千叶喷射机 | 336/263/120 | 150/113 | 90 | 12 | 125 |
| 30 | - | 秋田北部喜悦 | 134/140/56 | 37/103 | 89 | 0 | 47 |
| 31 | - | 名古屋钻石海豚 | 432/347/161 | 120/227 | 88 | 30 | 137 |
| 32 | - | 千叶阿尔提里 | 183/175/67 | 75/100 | 88 | 2 | 59 |
| 33 | - | 三河海马 | 445/293/166 | 83/210 | 87 | 11 | 179 |
| 34 | - | 涩谷太阳摇滚 | 245/236/85 | 112/124 | 86 | 0 | 44 |
| 35 | - | 广岛蜻蜓 | 479/319/153 | 189/130 | 86 | 6 | 109 |
| 36 | - | 三河海马 | 283/229/112 | 76/153 | 84 | 9 | 60 |
| 37 | - | 三远新凤凰 | 422/277/150 | 75/202 | 84 | 22 | 163 |
| 38 | - | 越谷阿尔法 | 67/60/32 | 2/58 | 83 | 12 | 164 |
| 39 | - | 千叶喷射机 | 369/236/144 | 13/223 | 83 | 12 | 293 |
| 40 | - | 长崎维尔卡 | 518/388/178 | 175/213 | 83 | 6 | 137 |
| 41 | - | 琉球黄金帝王 | 284/255/92 | 165/90 | 83 | 2 | 58 |
| 42 | - | 横滨海盗 | 374/291/130 | 179/112 | 82 | 0 | 51 |
| 43 | - | 长崎维尔卡 | 256/190/104 | 26/164 | 82 | 6 | 193 |
| 44 | - | 北海道风神 | 131/95/47 | 34/61 | 82 | 0 | 46 |
| 45 | - | 秋田北部喜悦 | 155/171/52 | 96/75 | 81 | 1 | 86 |
| 46 | - | 横滨海盗 | 66/54/22 | 38/16 | 80 | 2 | 38 |
| 47 | - | 越谷阿尔法 | 127/126/49 | 52/74 | 80 | 2 | 43 |
| 48 | - | 涩谷太阳摇滚 | 310/247/113 | 80/167 | 80 | 11 | 182 |
| 49 | - | 横滨海盗 | 263/190/90 | 83/107 | 79 | 3 | 52 |
| 50 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
