日篮B2得分榜盖帽
日篮B2得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 120/93/44 | 11/82 | 11 | 18 | 93 |
| 2 | - | 爱媛维京人 | 147/100/54 | 23/77 | 20 | 18 | 67 |
| 3 | - | 奈良雄心 | 112/88/43 | 4/84 | 24 | 15 | 107 |
| 4 | - | 熊本火山 | 155/118/65 | 5/113 | 16 | 12 | 112 |
| 5 | - | 岩手大公牛 | 235/173/88 | 61/112 | 35 | 12 | 89 |
| 6 | - | 爱媛维京人 | 174/115/63 | 11/104 | 45 | 11 | 88 |
| 7 | - | 福井吹风 | 161/123/50 | 53/70 | 27 | 10 | 70 |
| 8 | - | 青森热力 | 141/131/51 | 50/81 | 50 | 10 | 94 |
| 9 | - | 岩手大公牛 | 101/87/42 | 25/62 | 16 | 10 | 68 |
| 10 | - | 青森热力 | 156/134/67 | 10/124 | 29 | 10 | 119 |
| 11 | - | 神户鹳鸟 | 81/48/29 | 0/48 | 12 | 10 | 108 |
| 12 | - | 岩手大公牛 | 40/35/12 | 11/24 | 5 | 9 | 34 |
| 13 | - | 神户鹳鸟 | 142/116/55 | 32/84 | 40 | 9 | 65 |
| 14 | - | 山形飞龙 | 94/72/39 | 11/61 | 27 | 9 | 74 |
| 15 | - | 爱媛维京人 | 100/74/47 | 10/64 | 22 | 8 | 70 |
| 16 | - | 神户鹳鸟 | 185/153/68 | 12/141 | 26 | 7 | 137 |
| 17 | - | 福冈新锐 | 131/103/47 | 42/61 | 30 | 7 | 44 |
| 18 | - | 横滨卓越 | 92/56/26 | 0/56 | 10 | 7 | 86 |
| 19 | - | 福岛火绊 | 189/127/71 | 38/89 | 25 | 7 | 107 |
| 20 | - | 信州勇士 | 47/30/18 | 0/30 | 6 | 6 | 44 |
| 21 | - | 信州勇士 | 126/92/45 | 30/62 | 38 | 6 | 74 |
| 22 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 206/143/68 | 45/98 | 39 | 6 | 91 |
| 23 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 34/44/14 | 21/23 | 8 | 6 | 27 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 137/94/49 | 52/42 | 25 | 6 | 92 |
| 25 | - | 山形飞龙 | 206/136/62 | 72/64 | 42 | 5 | 54 |
| 26 | - | 横滨卓越 | 88/99/29 | 61/38 | 22 | 5 | 27 |
| 27 | - | 信州勇士 | 33/30/15 | 7/23 | 12 | 5 | 35 |
| 28 | - | 福井吹风 | 138/103/51 | 42/61 | 17 | 5 | 64 |
| 29 | - | 熊本火山 | 103/77/40 | 0/77 | 19 | 5 | 63 |
| 30 | - | 福冈新锐 | 183/125/71 | 0/125 | 33 | 5 | 110 |
| 31 | - | 静冈顶点 | 131/101/51 | 7/94 | 43 | 4 | 93 |
| 32 | - | 福岛火绊 | 148/119/46 | 63/56 | 23 | 4 | 80 |
| 33 | - | 福井吹风 | 144/108/62 | 23/85 | 16 | 4 | 70 |
| 34 | - | 奈良雄心 | 54/49/23 | 12/37 | 10 | 4 | 54 |
| 35 | - | 信州勇士 | 83/59/31 | 34/25 | 26 | 4 | 48 |
| 36 | - | 横滨卓越 | 159/137/66 | 41/96 | 49 | 4 | 103 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 15/14/5 | 1/13 | 3 | 4 | 14 |
| 38 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 26/13/8 | 12/1 | 9 | 3 | 21 |
| 39 | - | 熊本火山 | 175/153/61 | 90/63 | 27 | 3 | 51 |
| 40 | - | 福岛火绊 | 40/39/13 | 23/16 | 32 | 3 | 16 |
| 41 | - | 山形飞龙 | 173/122/59 | 43/79 | 19 | 3 | 98 |
| 42 | - | 岩手大公牛 | 18/25/7 | 19/6 | 6 | 3 | 11 |
| 43 | - | 奈良雄心 | 8/10/4 | 4/6 | 1 | 3 | 6 |
| 44 | - | 熊本火山 | 68/56/29 | 25/31 | 16 | 3 | 31 |
| 45 | - | 神户鹳鸟 | 65/60/23 | 32/28 | 15 | 3 | 25 |
| 46 | - | 静冈顶点 | 52/41/19 | 22/19 | 11 | 3 | 17 |
| 47 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 113/77/47 | 1/76 | 9 | 3 | 40 |
| 48 | - | 横滨卓越 | 85/75/31 | 47/28 | 12 | 2 | 18 |
| 49 | - | 横滨卓越 | 47/38/18 | 12/26 | 7 | 2 | 28 |
| 50 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 114/88/40 | 65/23 | 10 | 2 | 19 |
