日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 185/153/68 | 12/141 | 26 | 7 | 137 |
| 2 | - | 青森热力 | 156/134/67 | 10/124 | 29 | 10 | 119 |
| 3 | - | 熊本火山 | 155/118/65 | 5/113 | 16 | 12 | 112 |
| 4 | - | 福冈新锐 | 183/125/71 | 0/125 | 33 | 5 | 110 |
| 5 | - | 神户鹳鸟 | 81/48/29 | 0/48 | 12 | 10 | 108 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 189/127/71 | 38/89 | 25 | 7 | 107 |
| 7 | - | 奈良雄心 | 112/88/43 | 4/84 | 24 | 15 | 107 |
| 8 | - | 横滨卓越 | 159/137/66 | 41/96 | 49 | 4 | 103 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 173/122/59 | 43/79 | 19 | 3 | 98 |
| 10 | - | 青森热力 | 141/131/51 | 50/81 | 50 | 10 | 94 |
| 11 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 120/93/44 | 11/82 | 11 | 18 | 93 |
| 12 | - | 静冈顶点 | 131/101/51 | 7/94 | 43 | 4 | 93 |
| 13 | - | 福冈新锐 | 137/94/49 | 52/42 | 25 | 6 | 92 |
| 14 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 206/143/68 | 45/98 | 39 | 6 | 91 |
| 15 | - | 福岛火绊 | 161/144/62 | 39/105 | 57 | 2 | 89 |
| 16 | - | 岩手大公牛 | 235/173/88 | 61/112 | 35 | 12 | 89 |
| 17 | - | 爱媛维京人 | 174/115/63 | 11/104 | 45 | 11 | 88 |
| 18 | - | 静冈顶点 | 142/115/45 | 55/60 | 8 | 1 | 87 |
| 19 | - | 横滨卓越 | 92/56/26 | 0/56 | 10 | 7 | 86 |
| 20 | - | 福岛火绊 | 148/119/46 | 63/56 | 23 | 4 | 80 |
| 21 | - | 信州勇士 | 226/148/76 | 78/70 | 35 | 2 | 76 |
| 22 | - | 信州勇士 | 126/92/45 | 30/62 | 38 | 6 | 74 |
| 23 | - | 山形飞龙 | 94/72/39 | 11/61 | 27 | 9 | 74 |
| 24 | - | 福井吹风 | 144/108/62 | 23/85 | 16 | 4 | 70 |
| 25 | - | 爱媛维京人 | 100/74/47 | 10/64 | 22 | 8 | 70 |
| 26 | - | 福井吹风 | 161/123/50 | 53/70 | 27 | 10 | 70 |
| 27 | - | 岩手大公牛 | 101/87/42 | 25/62 | 16 | 10 | 68 |
| 28 | - | 爱媛维京人 | 147/100/54 | 23/77 | 20 | 18 | 67 |
| 29 | - | 神户鹳鸟 | 142/116/55 | 32/84 | 40 | 9 | 65 |
| 30 | - | 静冈顶点 | 122/89/40 | 42/47 | 41 | 1 | 64 |
| 31 | - | 爱媛维京人 | 191/151/64 | 72/79 | 48 | 2 | 64 |
| 32 | - | 福井吹风 | 138/103/51 | 42/61 | 17 | 5 | 64 |
| 33 | - | 熊本火山 | 103/77/40 | 0/77 | 19 | 5 | 63 |
| 34 | - | 山形飞龙 | 206/136/62 | 72/64 | 42 | 5 | 54 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 54/49/23 | 12/37 | 10 | 4 | 54 |
| 36 | - | 熊本火山 | 175/153/61 | 90/63 | 27 | 3 | 51 |
| 37 | - | 信州勇士 | 83/59/31 | 34/25 | 26 | 4 | 48 |
| 38 | - | 熊本火山 | 89/76/36 | 23/53 | 21 | 2 | 47 |
| 39 | - | 信州勇士 | 93/73/35 | 52/21 | 10 | 2 | 46 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 41 | - | 福冈新锐 | 131/103/47 | 42/61 | 30 | 7 | 44 |
| 42 | - | 信州勇士 | 47/30/18 | 0/30 | 6 | 6 | 44 |
| 43 | - | 山形飞龙 | 122/86/37 | 29/57 | 14 | 0 | 43 |
| 44 | - | 横滨卓越 | 229/225/84 | 109/116 | 26 | 0 | 40 |
| 45 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 113/77/47 | 1/76 | 9 | 3 | 40 |
| 46 | - | 福井吹风 | 103/67/32 | 17/50 | 20 | 2 | 39 |
| 47 | - | 岩手大公牛 | 149/134/57 | 52/82 | 60 | 0 | 39 |
| 48 | - | 青森热力 | 69/70/29 | 12/58 | 20 | 0 | 39 |
| 49 | - | 信州勇士 | 58/35/17 | 17/18 | 15 | 1 | 35 |
| 50 | - | 信州勇士 | 33/30/15 | 7/23 | 12 | 5 | 35 |
