日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 484/364/191 | 26/338 | 68 | 13 | 294 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 193/118/77 | 0/118 | 41 | 19 | 284 |
| 3 | - | 熊本火山 | 433/300/181 | 30/270 | 29 | 30 | 272 |
| 4 | - | 福冈新锐 | 358/263/126 | 123/140 | 69 | 19 | 267 |
| 5 | - | 青森热力 | 362/320/150 | 20/300 | 67 | 24 | 266 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 484/320/184 | 97/223 | 66 | 19 | 244 |
| 7 | - | 奈良雄心 | 243/184/97 | 4/180 | 46 | 29 | 236 |
| 8 | - | 静冈顶点 | 279/217/112 | 14/203 | 80 | 10 | 229 |
| 9 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 312/219/116 | 19/200 | 33 | 39 | 217 |
| 10 | - | 静冈顶点 | 304/265/108 | 108/157 | 32 | 9 | 216 |
| 11 | - | 青森热力 | 367/332/135 | 127/205 | 124 | 22 | 214 |
| 12 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 507/344/178 | 97/247 | 105 | 11 | 208 |
| 13 | - | 岩手大公牛 | 581/442/227 | 118/324 | 80 | 25 | 200 |
| 14 | - | 爱媛维京人 | 390/281/145 | 22/259 | 100 | 27 | 200 |
| 15 | - | 福岛火绊 | 377/315/137 | 87/228 | 153 | 7 | 193 |
| 16 | - | 横滨卓越 | 195/121/63 | 2/119 | 40 | 23 | 191 |
| 17 | - | 福冈新锐 | 342/226/132 | 0/226 | 65 | 11 | 183 |
| 18 | - | 福井吹风 | 363/273/149 | 61/212 | 51 | 17 | 180 |
| 19 | - | 福岛火绊 | 387/283/135 | 123/160 | 50 | 14 | 180 |
| 20 | - | 山形飞龙 | 332/255/116 | 99/156 | 43 | 9 | 180 |
| 21 | - | 横滨卓越 | 267/231/111 | 73/158 | 84 | 12 | 175 |
| 22 | - | 山形飞龙 | 202/148/86 | 17/131 | 49 | 21 | 167 |
| 23 | - | 岩手大公牛 | 268/235/108 | 67/168 | 39 | 21 | 161 |
| 24 | - | 爱媛维京人 | 266/192/118 | 29/163 | 54 | 18 | 160 |
| 25 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 26 | - | 山形飞龙 | 411/316/126 | 173/143 | 95 | 8 | 152 |
| 27 | - | 神户鹳鸟 | 327/278/132 | 71/207 | 100 | 13 | 151 |
| 28 | - | 信州勇士 | 146/101/56 | 0/101 | 25 | 19 | 147 |
| 29 | - | 奈良雄心 | 496/331/178 | 84/247 | 68 | 10 | 147 |
| 30 | - | 信州勇士 | 251/185/90 | 62/123 | 53 | 18 | 145 |
| 31 | - | 福井吹风 | 320/236/117 | 90/146 | 45 | 11 | 143 |
| 32 | - | 爱媛维京人 | 320/221/114 | 41/180 | 35 | 34 | 138 |
| 33 | - | 爱媛维京人 | 459/382/153 | 194/188 | 113 | 10 | 134 |
| 34 | - | 熊本火山 | 251/172/98 | 0/172 | 44 | 10 | 134 |
| 35 | - | 信州勇士 | 387/259/133 | 144/115 | 61 | 5 | 129 |
| 36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 311/208/126 | 1/207 | 30 | 8 | 127 |
| 37 | - | 横滨卓越 | 649/539/225 | 235/304 | 95 | 1 | 119 |
| 38 | - | 熊本火山 | 180/160/74 | 49/111 | 54 | 3 | 114 |
| 39 | - | 福冈新锐 | 303/240/102 | 95/145 | 65 | 12 | 114 |
| 40 | - | 信州勇士 | 194/159/71 | 121/38 | 25 | 6 | 111 |
| 41 | - | 奈良雄心 | 150/146/61 | 66/80 | 48 | 7 | 107 |
| 42 | - | 信州勇士 | 188/134/62 | 59/75 | 37 | 3 | 102 |
| 43 | - | 熊本火山 | 379/340/126 | 191/149 | 65 | 6 | 97 |
| 44 | - | 信州勇士 | 99/87/38 | 25/62 | 27 | 12 | 94 |
| 45 | - | 岩手大公牛 | 322/305/128 | 111/194 | 150 | 0 | 92 |
| 46 | - | 青森热力 | 192/170/80 | 25/145 | 44 | 5 | 91 |
| 47 | - | 熊本火山 | 101/73/38 | 0/73 | 21 | 1 | 88 |
| 48 | - | 信州勇士 | 168/129/61 | 86/43 | 46 | 7 | 87 |
| 49 | - | 福井吹风 | 209/155/75 | 41/114 | 37 | 3 | 83 |
| 50 | - | 静冈顶点 | 164/117/52 | 53/64 | 51 | 1 | 83 |
