日篮B2得分榜
日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 626/520/219 | 226/294 | 88 | 1 | 115 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 554/420/217 | 112/308 | 78 | 23 | 192 |
| 3 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 507/344/178 | 97/247 | 105 | 11 | 208 |
| 4 | - | 神户鹳鸟 | 484/364/191 | 26/338 | 68 | 13 | 294 |
| 5 | - | 福岛火绊 | 484/320/184 | 97/223 | 66 | 19 | 244 |
| 6 | - | 奈良雄心 | 467/306/165 | 78/228 | 64 | 8 | 139 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 459/381/153 | 194/187 | 114 | 10 | 132 |
| 8 | - | 熊本火山 | 433/300/181 | 30/270 | 29 | 30 | 272 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 391/301/119 | 163/138 | 91 | 8 | 146 |
| 10 | - | 爱媛维京人 | 390/281/145 | 22/259 | 99 | 26 | 200 |
| 11 | - | 神户鹳鸟 | 387/303/150 | 82/221 | 135 | 0 | 39 |
| 12 | - | 福岛火绊 | 387/283/135 | 123/160 | 50 | 14 | 180 |
| 13 | - | 熊本火山 | 379/340/126 | 191/149 | 65 | 6 | 97 |
| 14 | - | 福岛火绊 | 377/315/137 | 87/228 | 153 | 7 | 193 |
| 15 | - | 信州勇士 | 374/247/129 | 135/112 | 59 | 5 | 127 |
| 16 | - | 青森热力 | 367/331/135 | 127/204 | 124 | 22 | 213 |
| 17 | - | 福井吹风 | 365/262/117 | 115/147 | 57 | 16 | 151 |
| 18 | - | 青森热力 | 362/320/150 | 20/300 | 67 | 24 | 265 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 358/263/126 | 123/140 | 69 | 18 | 267 |
| 20 | - | 信州勇士 | 357/284/114 | 182/102 | 137 | 1 | 44 |
| 21 | - | 福井吹风 | 347/263/142 | 58/205 | 51 | 16 | 177 |
| 22 | - | 福冈新锐 | 342/226/132 | 0/226 | 65 | 11 | 183 |
| 23 | - | 神户鹳鸟 | 327/278/132 | 71/207 | 99 | 13 | 151 |
| 24 | - | 山形飞龙 | 322/247/112 | 96/151 | 42 | 9 | 174 |
| 25 | - | 爱媛维京人 | 320/221/114 | 41/180 | 35 | 34 | 139 |
| 26 | - | 岩手大公牛 | 313/296/124 | 110/186 | 147 | 0 | 91 |
| 27 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 312/219/116 | 19/200 | 33 | 39 | 217 |
| 28 | - | 福井吹风 | 312/228/115 | 86/142 | 44 | 11 | 136 |
| 29 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 311/208/126 | 1/207 | 30 | 8 | 127 |
| 30 | - | 福冈新锐 | 303/240/102 | 95/145 | 65 | 12 | 114 |
| 31 | - | 静冈顶点 | 302/263/108 | 108/155 | 32 | 9 | 204 |
| 32 | - | 福井吹风 | 287/214/98 | 123/91 | 84 | 0 | 31 |
| 33 | - | 静冈顶点 | 271/213/110 | 13/200 | 75 | 9 | 222 |
| 34 | - | 岩手大公牛 | 268/235/108 | 67/168 | 39 | 21 | 161 |
| 35 | - | 福冈新锐 | 266/238/92 | 147/91 | 43 | 1 | 44 |
| 36 | - | 爱媛维京人 | 266/191/118 | 29/162 | 54 | 18 | 160 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 257/197/81 | 70/127 | 38 | 0 | 76 |
| 38 | - | 横滨卓越 | 255/219/105 | 70/149 | 81 | 12 | 162 |
| 39 | - | 熊本火山 | 251/172/98 | 0/172 | 44 | 10 | 134 |
| 40 | - | 信州勇士 | 244/176/90 | 56/120 | 50 | 16 | 134 |
| 41 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 242/208/86 | 125/83 | 105 | 0 | 52 |
| 42 | - | 奈良雄心 | 232/175/92 | 4/171 | 46 | 27 | 230 |
| 43 | - | 青森热力 | 223/185/80 | 134/51 | 43 | 2 | 35 |
| 44 | - | 福岛火绊 | 222/172/65 | 98/74 | 29 | 2 | 27 |
| 45 | - | 神户鹳鸟 | 222/220/82 | 145/75 | 23 | 2 | 50 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 220/193/80 | 94/99 | 87 | 0 | 48 |
| 47 | - | 爱媛维京人 | 217/204/71 | 109/95 | 21 | 0 | 48 |
| 48 | - | 青森热力 | 214/178/71 | 64/114 | 37 | 2 | 66 |
| 49 | - | 熊本火山 | 203/184/70 | 115/69 | 135 | 0 | 40 |
| 50 | - | 青森热力 | 199/194/76 | 102/92 | 51 | 3 | 37 |
