日篮B2得分榜
日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 岩手大公牛 | 235/173/88 | 61/112 | 35 | 12 | 89 | 
| 2 | - | 横滨卓越 | 229/225/84 | 109/116 | 26 | 0 | 40 | 
| 3 | - | 信州勇士 | 226/148/76 | 78/70 | 35 | 2 | 76 | 
| 4 | - | 山形飞龙 | 206/136/62 | 72/64 | 42 | 5 | 54 | 
| 5 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 206/143/68 | 45/98 | 39 | 6 | 91 | 
| 6 | - | 爱媛维京人 | 191/151/64 | 72/79 | 48 | 2 | 64 | 
| 7 | - | 福岛火绊 | 189/127/71 | 38/89 | 25 | 7 | 107 | 
| 8 | - | 神户鹳鸟 | 185/153/68 | 12/141 | 26 | 7 | 137 | 
| 9 | - | 福冈新锐 | 183/125/71 | 0/125 | 33 | 5 | 110 | 
| 10 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 | 
| 11 | - | 熊本火山 | 175/153/61 | 90/63 | 27 | 3 | 51 | 
| 12 | - | 爱媛维京人 | 174/115/63 | 11/104 | 45 | 11 | 88 | 
| 13 | - | 山形飞龙 | 173/122/59 | 43/79 | 19 | 3 | 98 | 
| 14 | - | 福井吹风 | 161/123/50 | 53/70 | 27 | 10 | 70 | 
| 15 | - | 福岛火绊 | 161/144/62 | 39/105 | 57 | 2 | 89 | 
| 16 | - | 横滨卓越 | 159/137/66 | 41/96 | 49 | 4 | 103 | 
| 17 | - | 青森热力 | 156/134/67 | 10/124 | 29 | 10 | 119 | 
| 18 | - | 熊本火山 | 155/118/65 | 5/113 | 16 | 12 | 112 | 
| 19 | - | 神户鹳鸟 | 152/133/62 | 28/105 | 54 | 0 | 20 | 
| 20 | - | 岩手大公牛 | 149/134/57 | 52/82 | 60 | 0 | 39 | 
| 21 | - | 信州勇士 | 149/119/51 | 74/45 | 55 | 1 | 21 | 
| 22 | - | 福岛火绊 | 148/119/46 | 63/56 | 23 | 4 | 80 | 
| 23 | - | 爱媛维京人 | 147/100/54 | 23/77 | 20 | 18 | 67 | 
| 24 | - | 福井吹风 | 144/108/62 | 23/85 | 16 | 4 | 70 | 
| 25 | - | 静冈顶点 | 142/115/45 | 55/60 | 8 | 1 | 87 | 
| 26 | - | 神户鹳鸟 | 142/116/55 | 32/84 | 40 | 9 | 65 | 
| 27 | - | 青森热力 | 141/131/51 | 50/81 | 50 | 10 | 94 | 
| 28 | - | 福井吹风 | 138/103/51 | 42/61 | 17 | 5 | 64 | 
| 29 | - | 福冈新锐 | 137/94/49 | 52/42 | 25 | 6 | 92 | 
| 30 | - | 青森热力 | 136/107/48 | 36/71 | 24 | 2 | 31 | 
| 31 | - | 静冈顶点 | 131/101/51 | 7/94 | 43 | 4 | 93 | 
| 32 | - | 福冈新锐 | 131/103/47 | 42/61 | 30 | 7 | 44 | 
| 33 | - | 福井吹风 | 129/89/42 | 54/35 | 41 | 0 | 14 | 
| 34 | - | 信州勇士 | 126/92/45 | 30/62 | 38 | 6 | 74 | 
| 35 | - | 静冈顶点 | 122/89/40 | 42/47 | 41 | 1 | 64 | 
| 36 | - | 山形飞龙 | 122/86/37 | 29/57 | 14 | 0 | 43 | 
| 37 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 120/93/44 | 11/82 | 11 | 18 | 93 | 
| 38 | - | 福岛火绊 | 117/91/35 | 51/40 | 11 | 1 | 15 | 
| 39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 114/88/40 | 65/23 | 10 | 2 | 19 | 
| 40 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 113/77/47 | 1/76 | 9 | 3 | 40 | 
| 41 | - | 奈良雄心 | 112/88/43 | 4/84 | 24 | 15 | 107 | 
| 42 | - | 福冈新锐 | 105/103/36 | 68/35 | 26 | 0 | 20 | 
| 43 | - | 福井吹风 | 103/67/32 | 17/50 | 20 | 2 | 39 | 
| 44 | - | 熊本火山 | 103/77/40 | 0/77 | 19 | 5 | 63 | 
| 45 | - | 岩手大公牛 | 101/87/42 | 25/62 | 16 | 10 | 68 | 
| 46 | - | 爱媛维京人 | 100/74/47 | 10/64 | 22 | 8 | 70 | 
| 47 | - | 爱媛维京人 | 99/91/31 | 49/42 | 8 | 0 | 19 | 
| 48 | - | 山形飞龙 | 94/72/39 | 11/61 | 27 | 9 | 74 | 
| 49 | - | 青森热力 | 93/82/32 | 65/17 | 8 | 0 | 14 | 
| 50 | - | 信州勇士 | 93/73/35 | 52/21 | 10 | 2 | 46 | 
