日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 信州勇士 | 149/119/51 | 74/45 | 55 | 1 | 21 |
| 2 | - | 信州勇士 | 226/148/76 | 78/70 | 35 | 2 | 76 |
| 3 | - | 熊本火山 | 175/153/61 | 90/63 | 27 | 3 | 51 |
| 4 | - | 山形飞龙 | 206/136/62 | 72/64 | 42 | 5 | 54 |
| 5 | - | 横滨卓越 | 229/225/84 | 109/116 | 26 | 0 | 40 |
| 6 | - | 青森热力 | 93/82/32 | 65/17 | 8 | 0 | 14 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 191/151/64 | 72/79 | 48 | 2 | 64 |
| 8 | - | 福冈新锐 | 105/103/36 | 68/35 | 26 | 0 | 20 |
| 9 | - | 福井吹风 | 129/89/42 | 54/35 | 41 | 0 | 14 |
| 10 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 114/88/40 | 65/23 | 10 | 2 | 19 |
| 11 | - | 岩手大公牛 | 235/173/88 | 61/112 | 35 | 12 | 89 |
| 12 | - | 福岛火绊 | 148/119/46 | 63/56 | 23 | 4 | 80 |
| 13 | - | 福井吹风 | 161/123/50 | 53/70 | 27 | 10 | 70 |
| 14 | - | 岩手大公牛 | 149/134/57 | 52/82 | 60 | 0 | 39 |
| 15 | - | 青森热力 | 93/83/34 | 47/36 | 23 | 1 | 17 |
| 16 | - | 信州勇士 | 83/59/31 | 34/25 | 26 | 4 | 48 |
| 17 | - | 静冈顶点 | 142/115/45 | 55/60 | 8 | 1 | 87 |
| 18 | - | 信州勇士 | 93/73/35 | 52/21 | 10 | 2 | 46 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 137/94/49 | 52/42 | 25 | 6 | 92 |
| 20 | - | 横滨卓越 | 85/75/31 | 47/28 | 12 | 2 | 18 |
| 21 | - | 神户鹳鸟 | 86/85/33 | 53/32 | 9 | 0 | 25 |
| 22 | - | 福岛火绊 | 117/91/35 | 51/40 | 11 | 1 | 15 |
| 23 | - | 福井吹风 | 138/103/51 | 42/61 | 17 | 5 | 64 |
| 24 | - | 静冈顶点 | 122/89/40 | 42/47 | 41 | 1 | 64 |
| 25 | - | 福冈新锐 | 65/81/25 | 44/37 | 53 | 0 | 21 |
| 26 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 93/80/33 | 44/36 | 44 | 0 | 25 |
| 27 | - | 横滨卓越 | 88/99/29 | 61/38 | 22 | 5 | 27 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 53/44/18 | 36/8 | 14 | 0 | 9 |
| 29 | - | 横滨卓越 | 159/137/66 | 41/96 | 49 | 4 | 103 |
| 30 | - | 爱媛维京人 | 99/91/31 | 49/42 | 8 | 0 | 19 |
| 31 | - | 山形飞龙 | 173/122/59 | 43/79 | 19 | 3 | 98 |
| 32 | - | 熊本火山 | 52/69/18 | 58/11 | 13 | 0 | 9 |
| 33 | - | 青森热力 | 141/131/51 | 50/81 | 50 | 10 | 94 |
| 34 | - | 山形飞龙 | 89/79/31 | 41/38 | 38 | 0 | 27 |
| 35 | - | 岩手大公牛 | 53/53/18 | 41/12 | 13 | 0 | 26 |
| 36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 206/143/68 | 45/98 | 39 | 6 | 91 |
| 37 | - | 神户鹳鸟 | 78/56/27 | 25/31 | 8 | 0 | 16 |
| 38 | - | 福井吹风 | 81/61/29 | 30/31 | 17 | 2 | 19 |
| 39 | - | 福岛火绊 | 79/71/29 | 37/34 | 10 | 1 | 31 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 54/45/18 | 31/14 | 11 | 0 | 12 |
| 41 | - | 福岛火绊 | 189/127/71 | 38/89 | 25 | 7 | 107 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 131/103/47 | 42/61 | 30 | 7 | 44 |
| 43 | - | 奈良雄心 | 58/57/22 | 28/29 | 5 | 1 | 18 |
| 44 | - | 神户鹳鸟 | 65/60/23 | 32/28 | 15 | 3 | 25 |
| 45 | - | 福岛火绊 | 161/144/62 | 39/105 | 57 | 2 | 89 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 122/86/37 | 29/57 | 14 | 0 | 43 |
| 47 | - | 爱媛维京人 | 64/53/21 | 34/19 | 45 | 1 | 32 |
| 48 | - | 静冈顶点 | 52/41/19 | 22/19 | 11 | 3 | 17 |
| 49 | - | 奈良雄心 | 71/69/24 | 32/37 | 21 | 1 | 13 |
| 50 | - | 神户鹳鸟 | 142/116/55 | 32/84 | 40 | 9 | 65 |
