日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 信州勇士 | 367/292/117 | 188/104 | 143 | 1 | 47 |
| 2 | - | 横滨卓越 | 649/539/225 | 235/304 | 95 | 1 | 119 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 459/382/153 | 194/188 | 113 | 10 | 134 |
| 4 | - | 信州勇士 | 387/259/133 | 144/115 | 61 | 5 | 129 |
| 5 | - | 熊本火山 | 379/340/126 | 191/149 | 65 | 6 | 97 |
| 6 | - | 青森热力 | 223/185/80 | 134/51 | 43 | 2 | 35 |
| 7 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 242/208/86 | 125/83 | 105 | 0 | 52 |
| 8 | - | 福冈新锐 | 266/238/92 | 147/91 | 43 | 1 | 44 |
| 9 | - | 福井吹风 | 290/219/99 | 127/92 | 87 | 0 | 32 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 411/316/126 | 173/143 | 95 | 8 | 152 |
| 11 | - | 神户鹳鸟 | 222/220/82 | 145/75 | 23 | 2 | 50 |
| 12 | - | 福岛火绊 | 387/283/135 | 123/160 | 50 | 14 | 180 |
| 13 | - | 熊本火山 | 175/166/59 | 139/27 | 36 | 1 | 23 |
| 14 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 15 | - | 信州勇士 | 194/159/71 | 121/38 | 25 | 6 | 111 |
| 16 | - | 岩手大公牛 | 581/442/227 | 118/324 | 80 | 25 | 200 |
| 17 | - | 岩手大公牛 | 322/305/128 | 111/194 | 150 | 0 | 92 |
| 18 | - | 福冈新锐 | 358/263/126 | 123/140 | 69 | 19 | 267 |
| 19 | - | 信州勇士 | 168/129/61 | 86/43 | 46 | 7 | 87 |
| 20 | - | 青森热力 | 367/332/135 | 127/205 | 124 | 22 | 214 |
| 21 | - | 熊本火山 | 203/184/70 | 115/69 | 135 | 0 | 40 |
| 22 | - | 福岛火绊 | 484/320/184 | 97/223 | 66 | 19 | 244 |
| 23 | - | 福井吹风 | 320/236/117 | 90/146 | 45 | 11 | 143 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 118/94/41 | 77/17 | 30 | 1 | 20 |
| 25 | - | 山形飞龙 | 234/204/85 | 99/105 | 92 | 0 | 49 |
| 26 | - | 福岛火绊 | 222/172/65 | 98/74 | 29 | 2 | 27 |
| 27 | - | 横滨卓越 | 168/156/61 | 89/67 | 51 | 3 | 38 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 303/240/102 | 95/145 | 65 | 12 | 114 |
| 29 | - | 爱媛维京人 | 217/204/71 | 109/95 | 21 | 0 | 48 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 176/201/62 | 122/79 | 40 | 7 | 51 |
| 31 | - | 福岛火绊 | 377/315/137 | 87/228 | 153 | 7 | 193 |
| 32 | - | 横滨卓越 | 136/120/50 | 75/45 | 28 | 3 | 70 |
| 33 | - | 青森热力 | 199/194/76 | 102/92 | 51 | 3 | 37 |
| 34 | - | 静冈顶点 | 304/265/108 | 108/157 | 32 | 9 | 216 |
| 35 | - | 山形飞龙 | 332/255/116 | 99/156 | 43 | 9 | 180 |
| 36 | - | 神户鹳鸟 | 387/303/150 | 82/221 | 135 | 0 | 39 |
| 37 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 507/344/178 | 97/247 | 105 | 11 | 208 |
| 38 | - | 岩手大公牛 | 117/111/40 | 84/27 | 20 | 3 | 66 |
| 39 | - | 奈良雄心 | 496/331/178 | 84/247 | 68 | 10 | 147 |
| 40 | - | 静冈顶点 | 182/164/68 | 82/82 | 33 | 1 | 55 |
| 41 | - | 福岛火绊 | 159/151/57 | 75/76 | 19 | 4 | 67 |
| 42 | - | 福井吹风 | 177/144/62 | 72/72 | 81 | 3 | 70 |
| 43 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 102/97/35 | 73/24 | 11 | 3 | 19 |
| 44 | - | 横滨卓越 | 267/231/111 | 73/158 | 84 | 12 | 175 |
| 45 | - | 福冈新锐 | 138/155/55 | 74/81 | 83 | 1 | 32 |
| 46 | - | 福井吹风 | 195/155/71 | 70/85 | 51 | 2 | 42 |
| 47 | - | 奈良雄心 | 105/87/33 | 65/22 | 20 | 1 | 32 |
| 48 | - | 奈良雄心 | 129/100/41 | 66/34 | 26 | 1 | 28 |
| 49 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 121/90/42 | 66/24 | 12 | 2 | 20 |
| 50 | - | 神户鹳鸟 | 155/123/55 | 53/70 | 22 | 0 | 29 |
