日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 福岛火绊 | 377/315/137 | 87/228 | 153 | 7 | 193 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 322/305/128 | 111/194 | 150 | 0 | 92 |
| 3 | - | 信州勇士 | 367/292/117 | 188/104 | 143 | 1 | 47 |
| 4 | - | 福井吹风 | 150/144/43 | 68/76 | 138 | 0 | 48 |
| 5 | - | 熊本火山 | 203/184/70 | 115/69 | 135 | 0 | 40 |
| 6 | - | 神户鹳鸟 | 387/303/150 | 82/221 | 135 | 0 | 39 |
| 7 | - | 青森热力 | 367/332/135 | 127/205 | 124 | 22 | 214 |
| 8 | - | 爱媛维京人 | 459/382/153 | 194/188 | 113 | 10 | 134 |
| 9 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 242/208/86 | 125/83 | 105 | 0 | 52 |
| 10 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 507/344/178 | 97/247 | 105 | 11 | 208 |
| 11 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 175/155/65 | 58/97 | 104 | 0 | 43 |
| 12 | - | 爱媛维京人 | 137/123/43 | 74/49 | 103 | 1 | 59 |
| 13 | - | 爱媛维京人 | 390/281/145 | 22/259 | 100 | 27 | 200 |
| 14 | - | 神户鹳鸟 | 327/278/132 | 71/207 | 100 | 13 | 151 |
| 15 | - | 横滨卓越 | 649/539/225 | 235/304 | 95 | 1 | 119 |
| 16 | - | 山形飞龙 | 411/316/126 | 173/143 | 95 | 8 | 152 |
| 17 | - | 奈良雄心 | 132/120/43 | 54/66 | 95 | 0 | 40 |
| 18 | - | 山形飞龙 | 234/204/85 | 99/105 | 92 | 0 | 49 |
| 19 | - | 横滨卓越 | 110/103/36 | 61/42 | 89 | 1 | 47 |
| 20 | - | 福井吹风 | 290/219/99 | 127/92 | 87 | 0 | 32 |
| 21 | - | 福岛火绊 | 86/84/30 | 42/42 | 84 | 3 | 44 |
| 22 | - | 横滨卓越 | 267/231/111 | 73/158 | 84 | 12 | 175 |
| 23 | - | 福冈新锐 | 138/155/55 | 74/81 | 83 | 1 | 32 |
| 24 | - | 福井吹风 | 177/144/62 | 72/72 | 81 | 3 | 70 |
| 25 | - | 岩手大公牛 | 581/442/227 | 118/324 | 80 | 25 | 200 |
| 26 | - | 静冈顶点 | 279/217/112 | 14/203 | 80 | 10 | 229 |
| 27 | - | 爱媛维京人 | 49/37/16 | 17/20 | 77 | 0 | 40 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 126/123/47 | 34/89 | 77 | 1 | 30 |
| 29 | - | 福冈新锐 | 358/263/126 | 123/140 | 69 | 19 | 267 |
| 30 | - | 奈良雄心 | 496/331/178 | 84/247 | 68 | 10 | 147 |
| 31 | - | 神户鹳鸟 | 484/364/191 | 26/338 | 68 | 13 | 294 |
| 32 | - | 青森热力 | 362/320/150 | 20/300 | 67 | 24 | 266 |
| 33 | - | 福岛火绊 | 484/320/184 | 97/223 | 66 | 19 | 244 |
| 34 | - | 熊本火山 | 379/340/126 | 191/149 | 65 | 6 | 97 |
| 35 | - | 福冈新锐 | 303/240/102 | 95/145 | 65 | 12 | 114 |
| 36 | - | 福冈新锐 | 342/226/132 | 0/226 | 65 | 11 | 183 |
| 37 | - | 信州勇士 | 387/259/133 | 144/115 | 61 | 5 | 129 |
| 38 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 103/90/28 | 59/31 | 59 | 1 | 43 |
| 39 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 40 | - | 熊本火山 | 87/84/36 | 16/68 | 57 | 0 | 30 |
| 41 | - | 福岛火绊 | 111/106/42 | 30/76 | 57 | 0 | 28 |
| 42 | - | 福岛火绊 | 109/87/37 | 32/55 | 56 | 1 | 40 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 111/117/45 | 37/80 | 54 | 3 | 64 |
| 44 | - | 熊本火山 | 180/160/74 | 49/111 | 54 | 3 | 114 |
| 45 | - | 爱媛维京人 | 266/192/118 | 29/163 | 54 | 18 | 160 |
| 46 | - | 信州勇士 | 251/185/90 | 62/123 | 53 | 18 | 145 |
| 47 | - | 静冈顶点 | 103/123/36 | 78/45 | 53 | 2 | 22 |
| 48 | - | 横滨卓越 | 168/156/61 | 89/67 | 51 | 3 | 38 |
| 49 | - | 福井吹风 | 195/155/71 | 70/85 | 51 | 2 | 42 |
| 50 | - | 静冈顶点 | 164/117/52 | 53/64 | 51 | 1 | 83 |
