日女甲比分
日女甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月03日 | 三菱电机女篮vs山梨县蜂王女篮 | 55-62 | 
| 2 | 2025年11月03日 | 丰田阳光女篮vs富士通红浪女篮 | 77-71 | 
| 3 | 2025年11月02日 | 三菱电机女篮vs山梨县蜂王女篮 | 68-74 | 
| 4 | 2025年11月02日 | 日本能源太阳花女篮vs丰田羚羊女篮 | 47-76 | 
| 5 | 2025年11月02日 | 姬路白鹭女篮vs阿兰马雷秋田女篮 | 64-82 | 
| 6 | 2025年11月02日 | 香颂魔术女篮vs爱信飞翼女篮 | 80-64 | 
| 7 | 2025年11月02日 | 东京日月女篮vs新潟天鹅女篮 | 79-69 | 
| 8 | 2025年11月02日 | 丰田阳光女篮vs富士通红浪女篮 | 73-82 | 
| 9 | 2025年11月02日 | 电装小仙女女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 65-50 | 
| 10 | 2025年11月01日 | 姬路白鹭女篮vs阿兰马雷秋田女篮 | 70-82 | 
| 11 | 2025年11月01日 | 香颂魔术女篮vs爱信飞翼女篮 | 70-60 | 
| 12 | 2025年11月01日 | 日本能源太阳花女篮vs丰田羚羊女篮 | 61-72 | 
| 13 | 2025年11月01日 | 东京日月女篮vs新潟天鹅女篮 | 102-72 | 
| 14 | 2025年11月01日 | 电装小仙女女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 82-66 | 
| 15 | 2025年10月26日 | 东京羽田酷貓女篮vs丰田羚羊女篮 | 52-68 | 
| 16 | 2025年10月26日 | 阿兰马雷秋田女篮vs三菱电机女篮 | 56-68 | 
| 17 | 2025年10月26日 | 姬路白鹭女篮vs东京日月女篮 | 68-82 | 
| 18 | 2025年10月26日 | 富士通红浪女篮vs香颂魔术女篮 | 83-66 | 
| 19 | 2025年10月26日 | 爱信飞翼女篮vs日本能源太阳花女篮 | 48-86 | 
| 20 | 2025年10月26日 | 丰田阳光女篮vs电装小仙女女篮 | 74-75 | 
| 21 | 2025年10月25日 | 新潟天鹅女篮vs日立美洲狮女篮 | 51-69 | 
| 22 | 2025年10月25日 | 东京羽田酷貓女篮vs丰田羚羊女篮 | 33-63 | 
| 23 | 2025年10月25日 | 阿兰马雷秋田女篮vs三菱电机女篮 | 72-62 | 
| 24 | 2025年10月25日 | 姬路白鹭女篮vs东京日月女篮 | 77-73 | 
| 25 | 2025年10月25日 | 富士通红浪女篮vs香颂魔术女篮 | 66-67 | 
| 26 | 2025年10月25日 | 爱信飞翼女篮vs日本能源太阳花女篮 | 64-78 | 
| 27 | 2025年10月25日 | 丰田阳光女篮vs电装小仙女女篮 | 67-63 | 
| 28 | 2025年10月24日 | 新潟天鹅女篮vs日立美洲狮女篮 | 47-87 | 
| 29 | 2025年10月19日 | 日立美洲狮女篮vs姬路白鹭女篮 | 100-55 | 
| 30 | 2025年10月19日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 58-68 | 
| 31 | 2025年10月19日 | 日本能源太阳花女篮vs香颂魔术女篮 | 61-75 | 
| 32 | 2025年10月19日 | 三菱电机女篮vs东京日月女篮 | 67-55 | 
| 33 | 2025年10月19日 | 山梨县蜂王女篮vs阿兰马雷秋田女篮 | 73-71 | 
| 34 | 2025年10月19日 | 东京羽田酷貓女篮vs爱信飞翼女篮 | 69-62 | 
| 35 | 2025年10月19日 | 丰田羚羊女篮vs丰田阳光女篮 | 63-75 | 
| 36 | 2025年10月18日 | 日立美洲狮女篮vs姬路白鹭女篮 | 90-43 | 
| 37 | 2025年10月18日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 80-69 | 
| 38 | 2025年10月18日 | 日本能源太阳花女篮vs香颂魔术女篮 | 97-71 | 
| 39 | 2025年10月18日 | 东京羽田酷貓女篮vs爱信飞翼女篮 | 60-75 | 
| 40 | 2025年10月18日 | 三菱电机女篮vs东京日月女篮 | 78-67 | 
| 41 | 2025年10月18日 | 丰田羚羊女篮vs丰田阳光女篮 | 68-46 | 
| 42 | 2025年04月14日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 75-60 | 
| 43 | 2025年04月13日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 64-35 | 
| 44 | 2025年04月12日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 53-76 | 
| 45 | 2025年04月06日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 67-69 | 
| 46 | 2025年04月05日 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 63-49 | 
| 47 | 2025年03月31日 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 78-73 | 
| 48 | 2025年03月30日 | 富士通红浪女篮vs日本能源太阳花女篮 | 78-64 | 
| 49 | 2025年03月30日 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 67-52 | 
| 50 | 2025年03月29日 | 富士通红浪女篮vs日本能源太阳花女篮 | 78-64 | 
| 51 | 2025年03月29日 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 66-76 | 
| 52 | 2025年03月16日 | 爱信飞翼女篮vs三菱电机女篮 | 62-60 | 
| 53 | 2025年03月15日 | 爱信飞翼女篮vs三菱电机女篮 | 81-52 | 
| 54 | 2025年03月09日 | 日本能源太阳花女篮vs电装小仙女女篮 | 53-81 | 
| 55 | 2025年03月09日 | 香颂魔术女篮vs丰田阳光女篮 | 61-67 | 
| 56 | 2025年03月09日 | 日立美洲狮女篮vs富士通红浪女篮 | 40-74 | 
| 57 | 2025年03月09日 | 爱信飞翼女篮vs丰田羚羊女篮 | 48-63 | 
| 58 | 2025年03月08日 | 日本能源太阳花女篮vs电装小仙女女篮 | 64-87 | 
| 59 | 2025年03月08日 | 日立美洲狮女篮vs富士通红浪女篮 | 62-84 | 
| 60 | 2025年03月08日 | 香颂魔术女篮vs丰田阳光女篮 | 53-74 | 
| 61 | 2025年03月08日 | 爱信飞翼女篮vs丰田羚羊女篮 | 52-62 | 
| 62 | 2025年03月02日 | 阿兰马雷秋田女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 73-79 | 
| 63 | 2025年03月02日 | 电装小仙女女篮vs丰田阳光女篮 | 66-57 | 
| 64 | 2025年03月02日 | 山梨县蜂王女篮vs姬路白鹭女篮 | 65-49 | 
| 65 | 2025年03月02日 | 日立美洲狮女篮vs丰田羚羊女篮 | 63-79 | 
| 66 | 2025年03月02日 | 香颂魔术女篮vs富士通红浪女篮 | 78-77 | 
| 67 | 2025年03月02日 | 日本能源太阳花女篮vs爱信飞翼女篮 | 62-51 | 
| 68 | 2025年03月02日 | 三菱电机女篮vs新潟天鹅女篮 | 53-73 | 
| 69 | 2025年03月01日 | 电装小仙女女篮vs丰田纺织光兔女篮 | 75-67 | 
| 70 | 2025年03月01日 | 日立美洲狮女篮vs丰田羚羊女篮 | 64-75 | 
| 71 | 2025年03月01日 | 香颂魔术女篮vs富士通红浪女篮 | 66-69 | 
| 72 | 2025年02月24日 | 丰田羚羊女篮vs香颂魔术女篮 | 77-45 | 
| 73 | 2025年02月23日 | 东京羽田酷貓女篮vs三菱电机女篮 | 86-76 | 
| 74 | 2025年02月23日 | 丰田阳光女篮vs日本能源太阳花女篮 | 83-75 | 
| 75 | 2025年02月23日 | 丰田羚羊女篮vs香颂魔术女篮 | 72-77 | 
| 76 | 2025年02月23日 | 阿兰马雷秋田女篮vs姬路白鹭女篮 | 75-65 | 
| 77 | 2025年02月23日 | 爱信飞翼女篮vs日立美洲狮女篮 | 63-68 | 
| 78 | 2025年02月23日 | 山梨县蜂王女篮vs新潟天鹅女篮 | 65-51 | 
| 79 | 2025年02月23日 | 电装小仙女女篮vs富士通红浪女篮 | 68-53 | 
| 80 | 2025年02月22日 | 丰田阳光女篮vs日本能源太阳花女篮 | 69-63 | 
| 81 | 2025年02月22日 | 阿兰马雷秋田女篮vs姬路白鹭女篮 | 93-52 | 
| 82 | 2025年02月22日 | 爱信飞翼女篮vs日立美洲狮女篮 | 79-54 | 
| 83 | 2025年02月22日 | 山梨县蜂王女篮vs新潟天鹅女篮 | 63-57 | 
| 84 | 2025年02月22日 | 东京羽田酷貓女篮vs三菱电机女篮 | 68-67 | 
| 85 | 2025年02月22日 | 电装小仙女女篮vs富士通红浪女篮 | 64-52 | 
| 86 | 2025年01月26日 | 富士通红浪女篮vs丰田阳光女篮 | 83-61 | 
| 87 | 2025年01月26日 | 日本能源太阳花女篮vs日立美洲狮女篮 | 82-93 | 
| 88 | 2025年01月26日 | 香颂魔术女篮vs爱信飞翼女篮 | 67-57 | 
| 89 | 2025年01月26日 | 新潟天鹅女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 63-74 | 
| 90 | 2025年01月26日 | 丰田羚羊女篮vs电装小仙女女篮 | 70-82 | 
| 91 | 2025年01月25日 | 日本能源太阳花女篮vs日立美洲狮女篮 | 85-76 | 
| 92 | 2025年01月25日 | 富士通红浪女篮vs丰田阳光女篮 | 79-66 | 
| 93 | 2025年01月25日 | 香颂魔术女篮vs爱信飞翼女篮 | 70-62 | 
| 94 | 2025年01月25日 | 姬路白鹭女篮vs三菱电机女篮 | 32-57 | 
| 95 | 2025年01月25日 | 新潟天鹅女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 53-69 | 
| 96 | 2025年01月25日 | 丰田羚羊女篮vs电装小仙女女篮 | 81-84 | 
| 97 | 2025年01月19日 | 丰田阳光女篮vs丰田羚羊女篮 | 63-64 | 
| 98 | 2025年01月19日 | 富士通红浪女篮vs日本能源太阳花女篮 | 67-75 | 
| 99 | 2025年01月19日 | 日立美洲狮女篮vs香颂魔术女篮 | 59-66 | 
| 100 | 2025年01月19日 | 阿兰马雷秋田女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 51-78 | 
