苏超积分
苏超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 12/5/2 | 38/17 | 41 | 19/9/10 |
| 2 | 凯尔特人 | 11/2/4 | 29/14 | 35 | 17/9/8 |
| 3 | 马瑟韦尔 | 7/9/2 | 26/15 | 30 | 18/9/9 |
| 4 | 流浪者 | 7/8/2 | 24/15 | 29 | 17/8/9 |
| 5 | 希伯尼安 | 7/7/5 | 31/22 | 28 | 19/9/10 |
| 6 | 阿伯丁 | 7/3/7 | 19/20 | 24 | 17/9/8 |
| 7 | 福尔柯克 | 6/6/6 | 20/26 | 24 | 18/9/9 |
| 8 | 邓迪联 | 4/9/5 | 24/27 | 21 | 18/10/8 |
| 9 | 圣米伦 | 4/5/7 | 15/22 | 17 | 16/9/7 |
| 10 | 邓迪FC | 3/4/11 | 15/32 | 13 | 18/8/10 |
| 11 | 基尔马诺克 | 2/6/10 | 17/33 | 12 | 18/10/8 |
| 12 | 利文斯顿 | 1/6/10 | 17/32 | 9 | 17/7/10 |
