苏高联积分
苏高联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福马亭联 | 13/6/1 | 41/19 | 45 | 20/8/12 |
| 2 | 布里金城 | 13/4/3 | 54/14 | 43 | 20/12/8 |
| 3 | 布罗拉流浪者 | 13/3/2 | 54/20 | 42 | 18/8/10 |
| 4 | 克拉克纳库丁 | 12/5/3 | 50/14 | 41 | 20/11/9 |
| 5 | 弗雷泽堡 | 12/4/4 | 47/24 | 40 | 20/11/9 |
| 6 | 巴基 | 10/3/6 | 35/27 | 33 | 19/9/10 |
| 7 | 奈恩郡 | 10/2/9 | 37/31 | 32 | 21/10/11 |
| 8 | 迪伊银行 | 8/6/3 | 28/17 | 30 | 17/9/8 |
| 9 | 亨特利 | 7/6/9 | 30/30 | 27 | 22/9/13 |
| 10 | 基斯 | 7/5/9 | 24/36 | 26 | 21/11/10 |
| 11 | 斯特拉斯佩蓟 | 8/1/9 | 32/43 | 25 | 18/10/8 |
| 12 | 戴瓦隆维立 | 7/4/10 | 31/53 | 25 | 21/11/10 |
| 13 | 霍瑞斯 | 7/3/11 | 33/48 | 24 | 21/10/11 |
| 14 | 图里夫联队 | 5/6/7 | 29/32 | 21 | 18/8/10 |
| 15 | 威克学院 | 5/3/12 | 29/37 | 18 | 20/10/10 |
| 16 | 因弗鲁里机车厂 | 3/4/14 | 19/43 | 13 | 21/11/10 |
| 17 | 洛西茅斯 | 3/3/15 | 12/43 | 12 | 21/12/9 |
| 18 | 罗斯 | 0/2/16 | 18/72 | 2 | 18/8/10 |
