泰超积分
泰超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里南联 | 13/1/1 | 38/15 | 40 | 15/8/7 |
| 2 | 拉查武里 | 9/2/4 | 25/13 | 29 | 15/7/8 |
| 3 | 巴吞联 | 8/4/3 | 21/14 | 28 | 15/6/9 |
| 4 | 泰港 | 8/3/4 | 25/9 | 27 | 15/8/7 |
| 5 | 曼谷联 | 7/5/3 | 25/19 | 26 | 15/8/7 |
| 6 | 清莱联 | 5/7/3 | 17/14 | 22 | 15/8/7 |
| 7 | 罗勇 | 5/6/4 | 22/20 | 21 | 15/8/7 |
| 8 | 素可泰 | 4/6/5 | 13/14 | 18 | 15/9/6 |
| 9 | 大城联 | 4/6/5 | 25/27 | 18 | 15/8/7 |
| 10 | 巴蜀府 | 4/6/5 | 20/23 | 18 | 15/8/7 |
| 11 | 乌泰他尼森林 | 4/5/6 | 28/26 | 17 | 15/9/6 |
| 12 | 春武里 | 3/6/6 | 17/21 | 15 | 15/7/8 |
| 13 | 蒙通联 | 3/4/8 | 15/29 | 13 | 15/7/8 |
| 14 | 南奔勇士 | 1/8/6 | 21/34 | 11 | 15/7/8 |
| 15 | 北碧府动力 | 1/7/7 | 15/29 | 10 | 15/6/9 |
| 16 | 呵叻府 | 1/4/10 | 8/28 | 7 | 15/6/9 |
