突尼乙积分
突尼乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS哈曼利弗 | 8/3/2 | 20/7 | 27 | 13/6/7 |
| 2 | US泰塔温 | 7/4/2 | 19/8 | 25 | 13/7/6 |
| 3 | 哈曼利弗 | 7/2/4 | 16/12 | 23 | 13/7/6 |
| 4 | 阿洛斯 | 5/6/3 | 17/10 | 21 | 14/6/8 |
| 5 | 5/6/2 | 14/11 | 21 | 13/6/7 | |
| 6 | 5/5/3 | 14/12 | 20 | 13/6/7 | |
| 7 | 斯法克斯铁路 | 5/4/5 | 16/16 | 19 | 14/7/7 |
| 8 | 5/3/5 | 15/16 | 18 | 13/7/6 | |
| 9 | 4/4/5 | 13/13 | 16 | 13/6/7 | |
| 10 | 沙拜 | 2/8/4 | 9/19 | 14 | 14/8/6 |
| 11 | 3/4/6 | 10/16 | 13 | 13/6/7 | |
| 12 | 奥瑟安诺 | 2/7/5 | 12/19 | 13 | 14/7/7 |
| 13 | 布尔吉巴 | 1/6/6 | 7/12 | 9 | 13/7/6 |
| 14 | 阿加里卜 | 1/4/8 | 9/20 | 7 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/4/1 | 21/8 | 28 | 13/6/7 | |
| 2 | 加贝申 | 8/3/2 | 25/8 | 27 | 13/7/6 |
| 3 | 卡塞林 | 7/3/4 | 17/12 | 24 | 14/6/8 |
| 4 | 6/4/3 | 24/11 | 22 | 13/7/6 | |
| 5 | 阿里亚纳 | 6/3/5 | 15/14 | 21 | 14/8/6 |
| 6 | JDB运动会 | 4/8/2 | 17/11 | 20 | 14/8/6 |
| 7 | EGS加夫萨 | 5/4/5 | 12/13 | 19 | 14/6/8 |
| 8 | 4/6/4 | 17/16 | 18 | 14/7/7 | |
| 9 | 5/3/6 | 15/19 | 18 | 14/8/6 | |
| 10 | 卡拉亚体育 | 5/2/7 | 16/21 | 17 | 14/6/8 |
| 11 | 科巴 | 3/6/4 | 5/9 | 15 | 13/7/6 |
| 12 | 3/4/7 | 17/22 | 13 | 14/6/8 | |
| 13 | 2/4/8 | 7/23 | 10 | 14/7/7 | |
| 14 | 西迪 | 1/4/9 | 9/30 | 7 | 14/7/7 |
