土乙积分
土乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 12/3/2 | 33/17 | 39 | 17/9/8 |
| 2 | 山路法斯堡 | 12/2/3 | 31/19 | 38 | 17/9/8 |
| 3 | 慕拉斯堡 | 11/4/2 | 27/8 | 37 | 17/8/9 |
| 4 | 安卡拉体育 | 9/7/1 | 32/18 | 34 | 17/8/9 |
| 5 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 | |
| 6 | 伊尼高尔士邦 | 9/3/5 | 32/21 | 30 | 17/8/9 |
| 7 | 伊拉兹斯堡 | 9/2/5 | 43/18 | 29 | 16/8/8 |
| 8 | 安卡拉古库 | 8/4/5 | 22/16 | 28 | 17/9/8 |
| 9 | 伊斯肯德伦 | 9/1/6 | 22/16 | 28 | 16/8/8 |
| 10 | 加斯塔摩奴士邦 | 9/0/8 | 28/25 | 27 | 17/9/8 |
| 11 | 俄辛康士邦 | 6/3/8 | 23/26 | 21 | 17/8/9 |
| 12 | 埃尔巴士邦 | 6/2/9 | 24/33 | 20 | 17/8/9 |
| 13 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 4/7/6 | 20/20 | 19 | 17/9/8 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 4/3/10 | 16/26 | 15 | 17/9/8 |
| 15 | 土兹拉士邦 | 4/2/11 | 16/29 | 14 | 17/8/9 |
| 16 | 卡拉曼 | 2/7/8 | 14/24 | 13 | 17/9/8 |
| 17 | 布卡士邦SK | 2/3/12 | 17/35 | 9 | 17/8/9 |
| 18 | 阿特诺度 | 1/6/10 | 10/33 | 9 | 17/9/8 |
| 19 | 2/3/12 | 10/40 | 9 | 17/8/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔萨体育 | 12/2/3 | 42/13 | 38 | 17/9/8 |
| 2 | 马丁 1969 体育 | 11/4/2 | 37/13 | 37 | 17/8/9 |
| 3 | 11/2/4 | 40/13 | 35 | 17/9/8 | |
| 4 | 阿利亚加足球联盟 | 9/4/4 | 39/12 | 31 | 17/8/9 |
| 5 | 8/7/2 | 28/14 | 31 | 17/8/9 | |
| 6 | 8/4/4 | 33/18 | 28 | 16/8/8 | |
| 7 | 伊斯帕塔士邦 | 7/5/4 | 29/18 | 26 | 16/9/7 |
| 8 | 安卡拉德米斯堡 | 7/5/5 | 23/24 | 26 | 17/8/9 |
| 9 | 梅内门 | 7/4/4 | 28/18 | 25 | 15/8/7 |
| 10 | 1461 特拉布宗 | 7/4/5 | 28/24 | 25 | 16/8/8 |
| 11 | 阿卡沙雷士邦 | 5/8/4 | 23/17 | 23 | 17/9/8 |
| 12 | 乌特科伊 | 6/3/8 | 24/21 | 21 | 17/9/8 |
| 13 | 费迪耶斯堡 | 3/6/8 | 24/25 | 15 | 17/9/8 |
| 14 | 基克拉尔利士邦 | 3/6/6 | 16/24 | 15 | 15/7/8 |
| 15 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 4/2/10 | 20/40 | 14 | 16/8/8 |
| 16 | 索马士邦 | 2/3/12 | 15/44 | 9 | 17/8/9 |
| 17 | 马拉特亚 | 0/2/11 | 8/51 | 2 | 13/6/7 |
| 18 | 阿达纳体育 | 0/1/14 | 4/72 | 1 | 15/7/8 |
