威杯射手榜
威杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥利·赫尔伯特 | 巴利镇 | 5/0/1 | 前锋 | - |
| 2 | 亚伦·威廉姆斯 | 科尔温湾 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 丹尼尔·格里菲斯 | 卡尔路伊利 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 锡安·布拉德利 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 5 | 本·韦恩 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 6 | 路易斯·罗布尔斯 | 科尔温湾 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 欧文·格温·尤安 | 巴利镇 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 8 | 康纳·索尔兹伯里 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 蒂姆·帕克 | 卡尔路伊利 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 多米尼克·史密斯 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 11 | 扎克·克拉克 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 本·休斯 | 弗林特镇 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 13 | Corrig McGonigle | 班戈1876 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | Archie Jones | Y-拉尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 达伦·斯蒂芬森 | 弗林特镇 | 1/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 16 | 乔丹·戴维斯 | 科尔温湾 | 1/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 17 | 索尔·福德 | 科尔温湾 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 18 | 丹尼·戈塞特 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 刘易斯 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 20 | 保罗·门德斯 | 卡纳芬 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 蔡·罗伯茨·鲍威尔 | 班戈1876 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 埃利奥特·理查兹 | 巴利镇 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 23 | 穆罕默德·阿里 | Y-拉尔 | 1/0/0 | 后卫 | 索马里 |
| 24 | 迪·海威尔 | 卡尔路伊利 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 巴顿 | 巴利镇 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 凯斯顿.戴维斯 | 巴利镇 | 1/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 27 | 克里斯托夫·阿齐亚马尔 | 特雷杜尔湾 | 1/0/1 | 其他 | - |
