香港乙积分
香港乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驹腾 | 13/1/0 | 63/5 | 40 | 14/6/8 |
| 2 | 腾翱 | 9/4/1 | 40/12 | 31 | 14/7/7 |
| 3 | 葵青 | 8/3/2 | 30/17 | 27 | 13/6/7 |
| 4 | 瑞通 | 8/3/1 | 19/13 | 27 | 12/6/6 |
| 5 | 永义地产 | 7/3/3 | 30/15 | 24 | 13/6/7 |
| 6 | 湾仔 | 7/0/6 | 29/20 | 21 | 13/8/5 |
| 7 | 黄大仙 | 4/7/3 | 19/16 | 19 | 14/6/8 |
| 8 | 油尖旺 | 6/1/6 | 22/25 | 19 | 13/7/6 |
| 9 | 福建 | 4/5/4 | 12/17 | 17 | 13/8/5 |
| 10 | 葛士宝 | 5/1/6 | 20/21 | 16 | 12/6/6 |
| 11 | 光华 | 5/1/7 | 18/33 | 16 | 13/8/5 |
| 12 | 屯门 | 4/0/9 | 40/27 | 12 | 13/7/6 |
| 13 | 九龙木 | 3/2/8 | 22/23 | 11 | 13/8/5 |
| 14 | 荃湾 | 1/3/9 | 10/30 | 6 | 13/5/8 |
| 15 | 淦源 | 1/2/11 | 9/31 | 5 | 14/6/8 |
| 16 | 虎门 | 1/2/10 | 11/89 | 5 | 13/5/8 |
