西甲积分
西甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 10/0/1 | 26/10 | 30 | 11/6/5 |
| 2 | 巴萨 | 8/1/2 | 28/13 | 25 | 11/5/6 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 7/2/2 | 22/10 | 23 | 11/6/5 |
| 4 | 马竞 | 6/4/1 | 21/10 | 22 | 11/6/5 |
| 5 | 贝蒂斯 | 5/4/2 | 18/12 | 19 | 11/6/5 |
| 6 | 西班牙人 | 5/3/3 | 15/13 | 18 | 11/6/5 |
| 7 | 赫塔菲 | 5/2/4 | 12/13 | 17 | 11/5/6 |
| 8 | 阿拉维斯 | 4/3/4 | 11/10 | 15 | 11/6/5 |
| 9 | 埃尔切 | 3/5/3 | 12/13 | 14 | 11/5/6 |
| 10 | 巴列卡诺 | 4/2/5 | 12/14 | 14 | 11/4/7 |
| 11 | 毕尔巴鄂 | 4/2/5 | 11/13 | 14 | 11/6/5 |
| 12 | 塞尔塔 | 2/7/2 | 13/14 | 13 | 11/6/5 |
| 13 | 塞维利亚 | 4/1/6 | 17/19 | 13 | 11/5/6 |
| 14 | 皇家社会 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/6/5 |
| 15 | 奥萨苏纳 | 3/1/6 | 9/12 | 10 | 10/5/5 |
| 16 | 莱万特 | 2/3/6 | 15/20 | 9 | 11/5/6 |
| 17 | 马略卡 | 2/3/6 | 11/18 | 9 | 11/5/6 |
| 18 | 瓦伦西亚 | 2/3/6 | 10/20 | 9 | 11/5/6 |
| 19 | 皇家奥维耶多 | 2/1/7 | 7/19 | 7 | 10/5/5 |
| 20 | 赫罗纳 | 1/4/6 | 10/24 | 7 | 11/6/5 |
