希腊甲积分
希腊甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克利斯 | 13/5/0 | 34/13 | 44 | 18/9/9 |
| 2 | 尼基沃罗 | 11/6/1 | 41/10 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 卡尔季察 | 12/3/3 | 25/9 | 39 | 18/9/9 |
| 4 | 9/5/4 | 25/17 | 32 | 18/9/9 | |
| 5 | 塞萨洛尼基B队 | 7/3/8 | 25/23 | 24 | 18/9/9 |
| 6 | 卡瓦拉 | 6/5/7 | 15/22 | 23 | 18/9/9 |
| 7 | 赫里苏波利 | 5/3/10 | 13/21 | 18 | 18/9/9 |
| 8 | 4/3/11 | 12/32 | 15 | 18/9/9 | |
| 9 | 吉安尼纳 | 2/4/12 | 10/24 | 10 | 18/9/9 |
| 10 | 马克多尼科斯 | 1/3/14 | 8/37 | 6 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉马塔 | 16/2/0 | 44/10 | 50 | 18/9/9 |
| 2 | 泛伊奥尼亚 | 13/4/1 | 28/8 | 43 | 18/9/9 |
| 3 | 马科 | 9/4/5 | 21/13 | 31 | 18/9/9 |
| 4 | 奥林比亚科斯B队 | 8/3/7 | 23/26 | 27 | 18/9/9 |
| 5 | 卡利地亚雅典 | 7/5/6 | 21/17 | 26 | 18/9/9 |
| 6 | 6/6/6 | 25/18 | 24 | 18/9/9 | |
| 7 | 埃加莱奥 | 4/5/9 | 14/22 | 17 | 18/9/9 |
| 8 | 伊利奥波利 | 4/3/11 | 14/29 | 15 | 18/9/9 |
| 9 | 哈尼亚 | 3/3/12 | 11/28 | 12 | 18/9/9 |
| 10 | 帕纳吉亚科斯 | 0/5/13 | 8/38 | 5 | 18/9/9 |
