西篮甲积分
西篮甲积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 1 | 90% | 8连胜 | 90.6 | 80.5 |
| 2 | 瓦伦西亚 | 8 | 1 | 90% | 2连胜 | 96.8 | 82.9 |
| 3 | 穆尔西亚 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 90.2 | 79 |
| 4 | 特内里费 | 8 | 3 | 70% | 2连胜 | 91.6 | 84.5 |
| 5 | 马拉加 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 87.1 | 82.7 |
| 6 | 巴塞罗那 | 7 | 4 | 60% | 4连胜 | 86.4 | 80 |
| 7 | 尤文图德 | 7 | 4 | 60% | 2连负 | 85.4 | 80.3 |
| 8 | 毕尔巴鄂 | 5 | 6 | 50% | 1连负 | 84.4 | 85.1 |
| 9 | 卢戈 | 5 | 6 | 50% | 1连胜 | 89.5 | 92.8 |
| 10 | 巴斯克尼亚 | 4 | 5 | 40% | 3连负 | 90.1 | 90.4 |
| 11 | 大加那利 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 80.6 | 82.1 |
| 12 | 安道尔BC | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 82.3 | 91.3 |
| 13 | 莱里达 | 4 | 7 | 40% | 4连负 | 82.7 | 89.2 |
| 14 | 曼雷萨 | 4 | 7 | 40% | 1连胜 | 81.7 | 88.2 |
| 15 | 吉罗纳 | 4 | 7 | 40% | 2连负 | 85.2 | 92.8 |
| 16 | 萨拉戈萨 | 3 | 6 | 30% | 1连胜 | 87.1 | 89.8 |
| 17 | 格拉纳达 | 1 | 10 | 10% | 4连负 | 81.5 | 89.7 |
| 18 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 10 | 10% | 9连负 | 88.5 | 97.8 |
