西篮甲积分
西篮甲积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 101.4 | 84.2 | 
| 2 | 特内里费 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 94 | 81 | 
| 3 | 尤文图德 | 4 | 1 | 80% | 1连胜 | 89.8 | 80 | 
| 4 | 穆尔西亚 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 87.6 | 78.6 | 
| 5 | 皇家马德里 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 90.6 | 82.8 | 
| 6 | 马拉加 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 83.6 | 77.8 | 
| 7 | 莱里达 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 84.6 | 85 | 
| 8 | 巴斯克尼亚 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 89.8 | 91 | 
| 9 | 萨拉戈萨 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 92.4 | 89.8 | 
| 10 | 巴塞罗那 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 85.6 | 85.4 | 
| 11 | 大加那利 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 82.6 | 82.4 | 
| 12 | 曼雷萨 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 82 | 84.6 | 
| 13 | 卢戈 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 85.2 | 91.6 | 
| 14 | 毕尔巴鄂 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 78 | 84.4 | 
| 15 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 86.6 | 93.2 | 
| 16 | 吉罗纳 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 83.8 | 96.2 | 
| 17 | 安道尔BC | 1 | 4 | 20% | 2连负 | 79.8 | 97.4 | 
| 18 | 格拉纳达 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 77.4 | 89.4 | 
