西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 79/70/51 | 0/70 | 6 | 25 | 59 |
| 2 | - | 大加那利 | 49/53/28 | 0/53 | 4 | 17 | 31 |
| 3 | - | 毕尔巴鄂 | 97/103/61 | 0/103 | 19 | 15 | 85 |
| 4 | - | 圣帕罗布哥斯 | 106/105/62 | 0/105 | 13 | 14 | 38 |
| 5 | - | 曼雷萨 | 58/45/34 | 0/45 | 3 | 14 | 24 |
| 6 | - | 曼雷萨 | 58/45/34 | 0/45 | 3 | 14 | 24 |
| 7 | - | 卢戈 | 105/85/55 | 12/73 | 2 | 14 | 47 |
| 8 | - | 莱里达 | 69/61/42 | 0/61 | 3 | 12 | 36 |
| 9 | - | 巴斯克尼亚 | 78/66/44 | 11/55 | 12 | 11 | 30 |
| 10 | - | 尤文图德 | 86/72/46 | 0/72 | 13 | 10 | 52 |
| 11 | - | 巴塞罗那 | 91/92/52 | 29/63 | 9 | 9 | 55 |
| 12 | - | 卢戈 | 83/91/45 | 35/56 | 6 | 9 | 43 |
| 13 | - | 格拉纳达 | 68/66/38 | 0/66 | 4 | 9 | 59 |
| 14 | - | 巴斯克尼亚 | 30/30/20 | 0/30 | 8 | 8 | 34 |
| 15 | - | 穆尔西亚 | 71/73/42 | 0/73 | 10 | 8 | 63 |
| 16 | - | 皇家马德里 | 57/46/33 | 1/45 | 8 | 8 | 44 |
| 17 | - | 圣帕罗布哥斯 | 52/48/30 | 0/48 | 6 | 8 | 17 |
| 18 | - | 卢戈 | 60/63/39 | 0/63 | 10 | 7 | 45 |
| 19 | - | 莱里达 | 117/119/66 | 23/96 | 6 | 7 | 58 |
| 20 | - | 吉罗纳 | 84/87/53 | 16/71 | 12 | 6 | 48 |
| 21 | - | 毕尔巴鄂 | 104/95/58 | 24/71 | 7 | 6 | 36 |
| 22 | - | 特内里费 | 154/122/100 | 0/122 | 15 | 6 | 61 |
| 23 | - | 格拉纳达 | 70/63/40 | 0/63 | 8 | 6 | 43 |
| 24 | - | 瓦伦西亚 | 110/100/65 | 27/73 | 9 | 6 | 24 |
| 25 | - | 马拉加 | 120/123/80 | 3/120 | 13 | 6 | 44 |
| 26 | - | 莱里达 | 51/52/24 | 26/26 | 8 | 6 | 30 |
| 27 | - | 瓦伦西亚 | 65/59/28 | 32/27 | 4 | 6 | 39 |
| 28 | - | 巴塞罗那 | 108/103/69 | 0/103 | 1 | 5 | 43 |
| 29 | - | 尤文图德 | 56/55/27 | 22/33 | 8 | 5 | 48 |
| 30 | - | 曼雷萨 | 73/72/35 | 30/42 | 2 | 5 | 45 |
| 31 | - | 尤文图德 | 153/155/89 | 3/152 | 24 | 5 | 70 |
| 32 | - | 安道尔BC | 89/89/58 | 2/87 | 4 | 5 | 35 |
| 33 | - | 穆尔西亚 | 83/78/45 | 27/51 | 12 | 5 | 67 |
| 34 | - | 皇家马德里 | 23/20/14 | 0/20 | 5 | 5 | 10 |
| 35 | - | 曼雷萨 | 70/70/34 | 28/42 | 2 | 5 | 43 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 42/48/18 | 30/18 | 5 | 4 | 28 |
| 37 | - | 马拉加 | 112/121/64 | 46/75 | 35 | 4 | 20 |
| 38 | - | 瓦伦西亚 | 73/73/40 | 20/53 | 19 | 4 | 29 |
| 39 | - | 萨拉戈萨 | 29/30/13 | 18/12 | 8 | 4 | 26 |
| 40 | - | 瓦伦西亚 | 42/41/25 | 0/41 | 7 | 4 | 30 |
| 41 | - | 吉罗纳 | 41/54/19 | 36/18 | 9 | 4 | 26 |
| 42 | - | 萨拉戈萨 | 67/67/34 | 27/40 | 22 | 4 | 23 |
| 43 | - | 安道尔BC | 121/116/59 | 47/69 | 20 | 4 | 21 |
| 44 | - | 莱里达 | 82/69/51 | 6/63 | 2 | 4 | 35 |
| 45 | - | 莱里达 | 37/34/18 | 10/24 | 4 | 4 | 27 |
| 46 | - | 圣帕罗布哥斯 | 56/59/37 | 0/59 | 2 | 4 | 40 |
| 47 | - | 吉罗纳 | 66/63/42 | 0/63 | 2 | 4 | 33 |
| 48 | - | 圣帕罗布哥斯 | 100/126/55 | 40/86 | 22 | 4 | 56 |
| 49 | - | 马拉加 | 48/48/18 | 31/17 | 12 | 4 | 24 |
| 50 | - | 巴塞罗那 | 50/53/30 | 5/48 | 9 | 4 | 18 |
