西篮甲得分榜三分球
西篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 176/150/83 | 78/72 | 15 | 1 | 32 |
| 2 | - | 格拉纳达 | 156/141/75 | 72/69 | 17 | 0 | 27 |
| 3 | - | 圣帕罗布哥斯 | 177/165/89 | 71/94 | 40 | 0 | 26 |
| 4 | - | 特内里费 | 102/80/44 | 56/24 | 15 | 3 | 35 |
| 5 | - | 毕尔巴鄂 | 132/137/67 | 62/75 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | - | 穆尔西亚 | 152/140/69 | 52/88 | 38 | 0 | 18 |
| 7 | - | 特内里费 | 97/81/44 | 46/35 | 4 | 0 | 28 |
| 8 | - | 卢戈 | 131/108/70 | 49/59 | 10 | 0 | 15 |
| 9 | - | 曼雷萨 | 138/144/72 | 66/78 | 11 | 1 | 60 |
| 10 | - | 安道尔BC | 121/116/59 | 47/69 | 20 | 4 | 21 |
| 11 | - | 吉罗纳 | 104/106/50 | 55/51 | 25 | 2 | 18 |
| 12 | - | 尤文图德 | 154/146/84 | 50/96 | 27 | 2 | 16 |
| 13 | - | 吉罗纳 | 128/140/68 | 54/86 | 48 | 0 | 28 |
| 14 | - | 吉罗纳 | 99/101/48 | 53/48 | 24 | 2 | 18 |
| 15 | - | 吉罗纳 | 101/98/51 | 51/47 | 13 | 0 | 36 |
| 16 | - | 吉罗纳 | 88/85/42 | 47/38 | 13 | 0 | 34 |
| 17 | - | 穆尔西亚 | 114/126/63 | 52/74 | 21 | 0 | 20 |
| 18 | - | 穆尔西亚 | 129/130/67 | 49/81 | 36 | 0 | 34 |
| 19 | - | 巴塞罗那 | 86/81/37 | 45/36 | 18 | 1 | 10 |
| 20 | - | 曼雷萨 | 67/62/29 | 41/21 | 13 | 2 | 23 |
| 21 | - | 特内里费 | 84/88/43 | 52/36 | 30 | 0 | 14 |
| 22 | - | 巴塞罗那 | 110/103/53 | 43/60 | 13 | 0 | 43 |
| 23 | - | 巴塞罗那 | 128/119/66 | 46/73 | 18 | 0 | 17 |
| 24 | - | 毕尔巴鄂 | 118/127/64 | 55/72 | 22 | 1 | 23 |
| 25 | - | 吉罗纳 | 81/93/37 | 54/39 | 30 | 1 | 27 |
| 26 | - | 吉罗纳 | 81/87/37 | 52/35 | 26 | 1 | 25 |
| 27 | - | 安道尔BC | 82/85/40 | 48/37 | 12 | 3 | 38 |
| 28 | - | 安道尔BC | 77/68/35 | 43/25 | 3 | 1 | 29 |
| 29 | - | 尤文图德 | 88/84/44 | 38/46 | 21 | 0 | 10 |
| 30 | - | 莱里达 | 128/133/77 | 40/93 | 21 | 0 | 16 |
| 31 | - | 大加那利 | 124/126/71 | 50/76 | 25 | 3 | 41 |
| 32 | - | 皇家马德里 | 137/136/78 | 45/91 | 10 | 0 | 33 |
| 33 | - | 穆尔西亚 | 87/75/46 | 38/37 | 16 | 2 | 23 |
| 34 | - | 卢戈 | 65/84/28 | 57/27 | 10 | 0 | 20 |
| 35 | - | 圣帕罗布哥斯 | 80/76/38 | 41/35 | 13 | 0 | 39 |
| 36 | - | 格拉纳达 | 98/97/55 | 43/54 | 30 | 0 | 19 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 65/59/28 | 32/27 | 4 | 6 | 39 |
| 38 | - | 大加那利 | 79/100/41 | 46/54 | 20 | 2 | 24 |
| 39 | - | 马拉加 | 99/102/54 | 38/64 | 40 | 1 | 19 |
| 40 | - | 卢戈 | 124/127/76 | 43/84 | 14 | 1 | 31 |
| 41 | - | 吉罗纳 | 136/143/78 | 40/103 | 11 | 1 | 47 |
| 42 | - | 曼雷萨 | 54/53/25 | 32/21 | 1 | 2 | 5 |
| 43 | - | 特内里费 | 115/122/67 | 39/83 | 28 | 0 | 16 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 89/81/41 | 32/49 | 11 | 0 | 38 |
| 45 | - | 特内里费 | 56/38/27 | 18/20 | 9 | 1 | 4 |
| 46 | - | 萨拉戈萨 | 170/165/107 | 42/123 | 20 | 3 | 40 |
| 47 | - | 安道尔BC | 146/167/90 | 46/121 | 55 | 0 | 18 |
| 48 | - | 瓦伦西亚 | 72/79/36 | 39/40 | 15 | 2 | 15 |
| 49 | - | 安道尔BC | 60/76/29 | 31/45 | 13 | 0 | 26 |
| 50 | - | 马拉加 | 48/48/18 | 31/17 | 12 | 4 | 24 |
