西篮甲得分榜助攻
西篮甲得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特内里费 | 162/159/91 | 32/127 | 62 | 0 | 27 |
| 2 | - | 尤文图德 | 149/183/101 | 37/146 | 61 | 2 | 36 |
| 3 | - | 卢戈 | 104/135/59 | 28/107 | 60 | 1 | 20 |
| 4 | - | 安道尔BC | 146/167/90 | 46/121 | 55 | 0 | 18 |
| 5 | - | 皇家马德里 | 101/113/59 | 45/68 | 51 | 1 | 20 |
| 6 | - | 曼雷萨 | 117/119/62 | 23/96 | 51 | 1 | 24 |
| 7 | - | 毕尔巴鄂 | 119/131/79 | 15/116 | 48 | 2 | 45 |
| 8 | - | 吉罗纳 | 128/140/68 | 54/86 | 48 | 0 | 28 |
| 9 | - | 卢戈 | 74/82/42 | 22/60 | 48 | 0 | 22 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 59/62/31 | 23/39 | 45 | 0 | 30 |
| 11 | - | 大加那利 | 52/64/25 | 40/24 | 42 | 0 | 10 |
| 12 | - | 马拉加 | 99/102/54 | 38/64 | 40 | 1 | 19 |
| 13 | - | 萨拉戈萨 | 133/145/81 | 33/112 | 40 | 2 | 20 |
| 14 | - | 圣帕罗布哥斯 | 177/165/89 | 71/94 | 40 | 0 | 26 |
| 15 | - | 瓦伦西亚 | 72/65/39 | 24/41 | 39 | 2 | 20 |
| 16 | - | 曼雷萨 | 32/46/15 | 16/30 | 38 | 0 | 15 |
| 17 | - | 穆尔西亚 | 152/140/69 | 52/88 | 38 | 0 | 18 |
| 18 | - | 穆尔西亚 | 129/130/67 | 49/81 | 36 | 0 | 34 |
| 19 | - | 马拉加 | 112/121/64 | 46/75 | 35 | 4 | 20 |
| 20 | - | 皇家马德里 | 93/98/66 | 15/83 | 34 | 1 | 19 |
| 21 | - | 格拉纳达 | 67/75/37 | 25/50 | 34 | 0 | 15 |
| 22 | - | 毕尔巴鄂 | 63/73/37 | 32/41 | 33 | 0 | 18 |
| 23 | - | 圣帕罗布哥斯 | 81/103/53 | 21/82 | 32 | 0 | 20 |
| 24 | - | 莱里达 | 135/158/72 | 40/118 | 31 | 1 | 41 |
| 25 | - | 尤文图德 | 172/165/97 | 53/112 | 30 | 2 | 18 |
| 26 | - | 特内里费 | 84/88/43 | 52/36 | 30 | 0 | 14 |
| 27 | - | 吉罗纳 | 81/93/37 | 54/39 | 30 | 1 | 27 |
| 28 | - | 格拉纳达 | 98/97/55 | 43/54 | 30 | 0 | 19 |
| 29 | - | 安道尔BC | 47/46/34 | 3/43 | 28 | 0 | 19 |
| 30 | - | 特内里费 | 115/122/67 | 39/83 | 28 | 0 | 16 |
| 31 | - | 格拉纳达 | 172/202/119 | 19/183 | 28 | 2 | 71 |
| 32 | - | 马拉加 | 62/54/34 | 22/32 | 26 | 0 | 27 |
| 33 | - | 吉罗纳 | 81/87/37 | 52/35 | 26 | 1 | 25 |
| 34 | - | 瓦伦西亚 | 57/62/34 | 18/44 | 26 | 0 | 20 |
| 35 | - | 圣帕罗布哥斯 | 49/58/26 | 26/32 | 26 | 0 | 22 |
| 36 | - | 大加那利 | 124/126/71 | 50/76 | 25 | 3 | 41 |
| 37 | - | 吉罗纳 | 104/106/50 | 55/51 | 25 | 2 | 18 |
| 38 | - | 莱里达 | 91/96/53 | 25/71 | 25 | 1 | 44 |
| 39 | - | 吉罗纳 | 99/101/48 | 53/48 | 24 | 2 | 18 |
| 40 | - | 瓦伦西亚 | 97/81/50 | 23/58 | 24 | 1 | 47 |
| 41 | - | 毕尔巴鄂 | 138/141/75 | 59/82 | 24 | 1 | 26 |
| 42 | - | 尤文图德 | 153/155/89 | 3/152 | 24 | 5 | 70 |
| 43 | - | 瓦伦西亚 | 89/90/49 | 32/58 | 23 | 1 | 16 |
| 44 | - | 马拉加 | 64/78/31 | 41/37 | 23 | 2 | 24 |
| 45 | - | 萨拉戈萨 | 35/52/27 | 17/35 | 23 | 0 | 13 |
| 46 | - | 萨拉戈萨 | 67/67/34 | 27/40 | 22 | 4 | 23 |
| 47 | - | 尤文图德 | 98/92/50 | 41/51 | 22 | 0 | 11 |
| 48 | - | 圣帕罗布哥斯 | 140/142/82 | 39/103 | 22 | 2 | 27 |
| 49 | - | 圣帕罗布哥斯 | 100/126/55 | 40/86 | 22 | 4 | 56 |
| 50 | - | 巴斯克尼亚 | 64/85/43 | 11/74 | 21 | 1 | 24 |
