西篮乙积分
西篮乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 0 | 100% | 12连胜 | 91.3 | 77 |
| 2 | 阿利根迪 | 9 | 3 | 75% | 2连胜 | 88.1 | 79.1 |
| 3 | 埃斯蒂特斯 | 9 | 3 | 75% | 3连胜 | 86.8 | 80 |
| 4 | 帕伦西亚 | 8 | 5 | 62% | 1连负 | 82.3 | 73 |
| 5 | 奥布拉多 | 9 | 2 | 82% | 9连胜 | 89.2 | 78.6 |
| 6 | 萨莫拉 | 6 | 7 | 46% | 1连胜 | 86.8 | 88.5 |
| 7 | 基普斯夸 | 6 | 6 | 50% | 5连胜 | 79.5 | 76.5 |
| 8 | 菲布维帕尔马 | 6 | 6 | 50% | 2连负 | 78.7 | 81.1 |
| 9 | 坎塔布里亚 | 6 | 6 | 50% | 3连胜 | 78.5 | 84.6 |
| 10 | 奥伦塞 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 83.6 | 80.9 |
| 11 | 奥维耶多 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 84.2 | 82.6 |
| 12 | 提佐纳 | 4 | 9 | 31% | 1连负 | 85.2 | 89 |
| 13 | 富恩拉布雷达 | 5 | 6 | 46% | 1连胜 | 80.4 | 86.5 |
| 14 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 81.5 | 80.6 |
| 15 | 梅利利亚 | 2 | 10 | 17% | 3连负 | 76 | 85.7 |
| 16 | 卡塔赫纳 | 2 | 10 | 17% | 9连负 | 70.4 | 85 |
| 17 | 2 | 9 | 18% | 1连负 | 70.7 | 85.3 |
