匈甲积分
匈甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉奥里 | 10/5/3 | 36/17 | 35 | 18/9/9 |
| 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 10/4/4 | 35/18 | 34 | 18/9/9 |
| 3 | 帕克斯 | 9/6/3 | 39/26 | 33 | 18/9/9 |
| 4 | 德布雷辛尼 | 9/4/5 | 26/21 | 31 | 18/9/9 |
| 5 | 普斯卡什学院 | 8/4/6 | 24/23 | 28 | 18/8/10 |
| 6 | 基斯华达 | 8/3/7 | 22/29 | 27 | 18/9/9 |
| 7 | 萨拉格斯基 | 6/6/6 | 29/26 | 24 | 18/9/9 |
| 8 | 新佩斯 | 6/4/8 | 27/32 | 22 | 18/9/9 |
| 9 | MTK布达佩斯 | 6/3/9 | 33/37 | 21 | 18/9/9 |
| 10 | 迪欧斯捷尔 | 4/6/8 | 24/30 | 18 | 18/9/9 |
| 11 | 尼尔吉哈萨 | 3/5/10 | 19/34 | 14 | 18/9/9 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 3/2/13 | 17/38 | 11 | 18/10/8 |
