西室内足积分
西室内足积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 10/3/2 | 58/29 | 33 | 15/7/8 |
| 2 | 艾尔培路室内足球队 | 10/2/1 | 41/24 | 32 | 13/7/6 |
| 3 | 7/4/3 | 46/39 | 25 | 14/7/7 | |
| 4 | 卡塔格纳室内足球队 | 7/3/4 | 51/31 | 24 | 14/8/6 |
| 5 | 莫维斯塔室内足球队 | 5/7/2 | 42/32 | 22 | 14/7/7 |
| 6 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 7/1/7 | 36/39 | 22 | 15/8/7 |
| 7 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 6/3/5 | 39/36 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 新阿波斯托利门(室内) | 6/2/5 | 37/36 | 20 | 13/8/5 |
| 9 | 帕鲁罗室内足球队 | 6/2/6 | 49/55 | 20 | 14/6/8 |
| 10 | 帕尔马室内足球队 | 5/3/5 | 40/35 | 18 | 13/5/8 |
| 11 | 科尔多瓦室内足球队 | 5/3/6 | 33/39 | 18 | 14/6/8 |
| 12 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 4/5/6 | 36/39 | 17 | 15/8/7 |
| 13 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 5/2/8 | 47/53 | 17 | 15/7/8 |
| 14 | 卡特加斯能量室内足球队 | 4/3/8 | 39/58 | 15 | 15/8/7 |
| 15 | 纳瓦拉室内足球队 | 1/3/11 | 36/62 | 6 | 15/8/7 |
| 16 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 1/0/10 | 29/52 | 3 | 11/5/6 |
