西乙积分
西乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑坦德竞技 | 11/4/4 | 42/27 | 37 | 19/10/9 |
| 2 | 拉斯帕尔马斯 | 9/7/3 | 23/11 | 34 | 19/10/9 |
| 3 | 拉科鲁尼亚 | 9/5/5 | 32/21 | 32 | 19/9/10 |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 9/5/5 | 35/26 | 32 | 19/9/10 |
| 5 | 卡斯迪隆 | 9/4/6 | 30/24 | 31 | 19/9/10 |
| 6 | 加的斯 | 8/6/5 | 20/19 | 30 | 19/10/9 |
| 7 | 希洪竞技 | 9/3/7 | 23/23 | 30 | 19/10/9 |
| 8 | 布尔戈斯 | 8/5/6 | 24/18 | 29 | 19/10/9 |
| 9 | 休达 | 8/5/6 | 22/23 | 29 | 19/9/10 |
| 10 | 马拉加 | 7/5/7 | 26/24 | 26 | 19/10/9 |
| 11 | 科尔多瓦 | 6/8/5 | 23/23 | 26 | 19/9/10 |
| 12 | 巴拉多利德 | 6/6/7 | 20/19 | 24 | 19/10/9 |
| 13 | 安道尔FC | 6/6/7 | 21/26 | 24 | 19/9/10 |
| 14 | 阿尔瓦塞特 | 6/5/8 | 25/31 | 23 | 19/9/10 |
| 15 | 韦斯卡 | 6/5/8 | 18/24 | 23 | 19/10/9 |
| 16 | 利安尼沙 | 7/2/10 | 20/28 | 23 | 19/9/10 |
| 17 | 皇家社会B队 | 6/3/10 | 27/29 | 21 | 19/10/9 |
| 18 | 格拉纳达 | 4/9/6 | 21/24 | 21 | 19/10/9 |
| 19 | 埃瓦尔 | 5/6/8 | 21/24 | 21 | 19/10/9 |
| 20 | 莱加内斯 | 4/8/7 | 17/20 | 20 | 19/9/10 |
| 21 | 萨拉戈萨 | 4/5/10 | 16/30 | 17 | 19/9/10 |
| 22 | 米兰德斯 | 4/4/11 | 19/31 | 16 | 19/9/10 |
